私宅项目 · 第23区 Bukit Batok, Bukit Panjang, Choa Chu Kang · English
Jalan Asas · 独立式洋房、半独立式洋房、排屋 · 99年地契,从1947年起
Hillview MRT,直线距离130米 · 约1公里内的小学:Chij Our Lady Queen Of Peace
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 土地面积(平方英尺) | 房屋类型 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 5,218 | 独立式洋房,有限期地契 | 转售 | S$1,780,000 | 341 |
| 2026年10月 | 2,858 | 半独立式洋房,有限期地契 | 转售 | S$800,000 | 280 |
| 2026年10月 | 2,830 | 半独立式洋房,有限期地契 | 转售 | S$660,000 | 233 |
| 2026年8月 | 2,835 | 半独立式洋房,有限期地契 | 转售 | S$775,000 | 273 |
| 2026年7月 | 1,775 | 排屋,有限期地契 | 转售 | S$580,000 | 327 |
| 2026年6月 | 2,810 | 半独立式洋房,有限期地契 | 转售 | S$800,000 | 285 |
| 2026年5月 | 7,003 | 独立式洋房,有限期地契 | 转售 | S$1,680,000 | 240 |
| 2025年11月 | 5,983 | 独立式洋房,有限期地契 | 转售 | S$1,528,000 | 255 |
| 2025年9月 | 5,119 | 独立式洋房,有限期地契 | 转售 | S$1,680,000 | 328 |
| 2025年6月 | 2,792 | 半独立式洋房,有限期地契 | 转售 | S$888,000 | 318 |
| 2024年6月 | 2,868 | 半独立式洋房,有限期地契 | 转售 | S$660,000 | 230 |
| 2024年6月 | 2,800 | 半独立式洋房,有限期地契 | 转售 | S$808,888 | 289 |
| 2023年12月 | 2,713 | 半独立式洋房,有限期地契 | 转售 | S$1,150,000 | 424 |
| 2023年3月 | 3,610 | 半独立式洋房,有限期地契 | 转售 | S$1,080,000 | 299 |
| 2023年2月 | 3,031 | 半独立式洋房,有限期地契 | 转售 | S$780,000 | 257 |
| 2022年12月 | 2,805 | 半独立式洋房,有限期地契 | 转售 | S$780,000 | 278 |
| 2022年11月 | 2,807 | 半独立式洋房,有限期地契 | 转售 | S$1,050,000 | 374 |
| 2022年8月 | 4,759 | 独立式洋房,有限期地契 | 转售 | S$1,630,000 | 343 |
| 2022年7月 | 2,988 | 半独立式洋房,有限期地契 | 转售 | S$830,000 | 278 |
| 2022年6月 | 5,735 | 独立式洋房,有限期地契 | 转售 | S$1,638,000 | 286 |
还有3宗较早的成交,在聊天里的完整报告中可以看到。
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 2500至3000 | S$11,000 | |
| 2026年6月 | 2000至2500 | S$6,500 | |
| 2026年6月 | 1500至2000 | S$4,500 | |
| 2026年3月 | 1000至1500 | S$7,300 | |
| 2026年3月 | 1000至1500 | S$5,500 | |
| 2025年12月 | 2500至3000 | S$6,000 | |
| 2025年12月 | 1000至1500 | S$5,000 | |
| 2025年11月 | 1000至1500 | S$4,900 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Jalan Asas | 330米 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。