私宅项目 · 第16区 Bedok, Upper East Coast · English
Jalan Limau Kasturi · 排屋 · 999年地契,从1878年起
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
| 日期 | 土地面积(平方英尺) | 房屋类型 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年7月 | 1,977 | 排屋 | 转售 | S$3,300,000 | 1,669 |
| 2021年11月 | 2,678 | 排屋 | 转售 | S$3,700,000 | 1,382 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Jalan Limau Kasturi | 50米 | |
| Eastern Grove | 110米 | S$2,070 |
| Eco | 140米 | S$941 |
| Tanah Merah Kechil Road South | 220米 | S$3,423 |
| Bedok Terrace | 260米 | S$1,576 |
| Bedokville | 320米 | S$1,516 |
| Fortuna Seaview Villas | 450米 | |
| Siew Lim Park | 450米 | S$155 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。