私宅项目 · 第16区 Bedok, Upper East Coast · English
Jalan Anak Patong · 排屋 · 永久地契
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
| 日期 | 土地面积(平方英尺) | 房屋类型 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年6月 | 2,221 | 排屋 | 转售 | S$5,750,000 | 2,589 |
| 2021年12月 | 2,221 | 排屋 | 转售 | S$3,050,000 | 1,374 |
| 2021年11月 | 3,124 | 排屋 | 转售 | S$3,750,000 | 1,201 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Jalan Pari Unak | 100米 | |
| Jalan Pari Kikis | 120米 | S$1,524 |
| East Tudor | 140米 | S$1,664 |
| Jalan Pari Dedap | 140米 | |
| Peakview Estate | 160米 | S$2,866 |
| Tanah Merah Green | 210米 | S$1,753 |
| Peakville Park | 220米 | S$2,441 |
| Jalan Tanjong | 290米 | S$1,896 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。