私宅项目 · 第22区 Jurong, Boon Lay · English
Corporation Walk · 半独立式洋房、排屋 · 99年地契,从1996年起
Lakeside MRT,直线距离490米 · 约1公里内的小学:Lakeside Primary School、Rulang Primary School、Boon Lay Garden Primary School、Shuqun Primary School
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 土地面积(平方英尺) | 房屋类型 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 2,153 | 半独立式洋房,有限期地契 | 转售 | S$3,080,000 | 1,431 |
| 2026年7月 | 2,154 | 排屋,有限期地契 | 转售 | S$3,000,000 | 1,393 |
| 2026年7月 | 1,618 | 排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,605,000 | 1,610 |
| 2026年6月 | 1,619 | 排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,490,000 | 1,538 |
| 2026年6月 | 1,618 | 排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,638,000 | 1,631 |
| 2026年5月 | 1,617 | 排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,450,000 | 1,515 |
| 2026年4月 | 1,619 | 排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,580,000 | 1,594 |
| 2026年3月 | 2,256 | 半独立式洋房,有限期地契 | 转售 | S$3,280,000 | 1,454 |
| 2025年10月 | 1,620 | 排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,628,000 | 1,622 |
| 2025年9月 | 1,615 | 排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,480,000 | 1,536 |
| 2025年8月 | 2,150 | 排屋,有限期地契 | 转售 | S$3,088,000 | 1,437 |
| 2025年1月 | 1,612 | 排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,260,000 | 1,402 |
| 2025年1月 | 1,609 | 排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,600,000 | 1,616 |
| 2024年10月 | 1,619 | 排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,300,000 | 1,421 |
| 2024年8月 | 1,616 | 排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,480,000 | 1,535 |
| 2024年5月 | 1,624 | 排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,490,000 | 1,533 |
| 2023年11月 | 1,614 | 排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,338,000 | 1,449 |
| 2023年8月 | 1,635 | 排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,150,000 | 1,315 |
| 2023年6月 | 2,333 | 排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,480,000 | 1,063 |
| 2022年12月 | 1,618 | 排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,200,000 | 1,360 |
还有12宗较早的成交,在聊天里的完整报告中可以看到。
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 1500至2000 | S$7,000 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。