私宅项目 · 第19区 Hougang, Punggol, Sengkang · English
Lowland Road · 排屋 · 永久地契
Kovan MRT,直线距离230米 · 约1公里内的小学:Xinghua Primary School
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
| 日期 | 土地面积(平方英尺) | 房屋类型 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 3,588 | 排屋 | 转售 | S$5,000,000 | 1,394 |
| 2026年7月 | 2,785 | 排屋 | 转售 | S$5,200,000 | 1,867 |
| 2024年9月 | 3,144 | 排屋 | 转售 | S$4,888,888 | 1,555 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Lowland Terrace | 80米 | |
| Jalan Chorak | 160米 | |
| Lowland View | 160米 | |
| Simon Walk | 210米 | S$1,733 |
| Infinium | 250米 | |
| Simon Road | 250米 | S$2,655 |
| Rich.Residence | 260米 | S$897 |
| Hendry Close | 280米 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。