私宅项目 · 第17区 Changi, Loyang · English
Loyang Rise · 排屋 · 99年地契,从1993年起
Tampines East MRT,直线距离1.3公里 · 约1公里内的小学:White Sands Primary School
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 土地面积(平方英尺) | 房屋类型 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 2,034 | 排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,370,088 | 1,165 |
| 2026年10月 | 1,615 | 排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,710,000 | 1,678 |
| 2026年9月 | 2,153 | 排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,630,000 | 1,222 |
| 2026年9月 | 2,034 | 排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,310,000 | 1,135 |
| 2026年9月 | 1,750 | 排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,380,000 | 1,360 |
| 2026年9月 | 1,665 | 排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,050,000 | 1,231 |
| 2026年9月 | 1,615 | 排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,370,000 | 1,468 |
| 2026年8月 | 2,160 | 排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,538,000 | 1,175 |
| 2026年7月 | 2,153 | 排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,428,888 | 1,128 |
| 2026年6月 | 2,153 | 排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,650,000 | 1,231 |
| 2026年6月 | 1,615 | 排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,695,000 | 1,669 |
| 2026年5月 | 1,618 | 排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,450,000 | 1,514 |
| 2026年4月 | 1,750 | 排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,320,000 | 1,326 |
| 2026年4月 | 1,615 | 排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,550,000 | 1,579 |
| 2026年4月 | 1,615 | 排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,330,000 | 1,443 |
| 2026年3月 | 2,153 | 排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,800,000 | 1,301 |
| 2026年3月 | 2,153 | 排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,660,000 | 1,236 |
| 2026年3月 | 2,034 | 排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,550,000 | 1,253 |
| 2026年3月 | 1,793 | 排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,598,000 | 1,449 |
| 2026年2月 | 2,153 | 排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,690,000 | 1,250 |
还有108宗较早的成交,在聊天里的完整报告中可以看到。
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 2000至2500 | S$6,000 | |
| 2026年6月 | 2000至2500 | S$5,650 | |
| 2026年5月 | 2000至2500 | S$6,500 | |
| 2026年4月 | 2000至2500 | S$5,800 | |
| 2026年2月 | 2000至2500 | S$7,500 | |
| 2026年2月 | 2000至2500 | S$6,200 | |
| 2025年12月 | 2000至2500 | S$5,000 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Jalan Chelagi | 80米 | S$1,244 |
| Bukit Loyang Estate | 320米 | S$1,446 |
| Jalan Batalong East | 370米 | S$1,628 |
| Avila Terrace | 370米 | S$1,903 |
| Mariam Close | 430米 | S$1,985 |
| Changi Grove | 450米 | S$1,101 |
| Liria Terrace | 500米 | S$1,966 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。