私宅项目 · 第16区 Bedok, Upper East Coast · English
Lucky Gardens · 排屋 · 永久地契
Bayshore MRT,直线距离680米 · 约1公里内的小学:Temasek Primary School、Bedok Green Primary School
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 土地面积(平方英尺) | 房屋类型 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 1,775 | 排屋 | 转售 | S$4,028,888 | 2,270 |
| 2024年10月 | 3,627 | 排屋 | 转售 | S$5,500,000 | 1,516 |
| 2024年8月 | 4,210 | 排屋 | 转售 | S$4,820,000 | 1,145 |
| 2024年8月 | 1,706 | 排屋 | 转售 | S$3,700,000 | 2,169 |
| 2024年5月 | 1,710 | 排屋 | 转售 | S$4,180,000 | 2,444 |
| 2023年10月 | 1,699 | 排屋 | 转售 | S$3,390,000 | 1,996 |
| 2023年9月 | 1,804 | 排屋 | 转售 | S$3,880,000 | 2,151 |
| 2023年2月 | 1,804 | 排屋 | 转售 | S$4,688,000 | 2,599 |
| 2022年10月 | 1,807 | 排屋 | 转售 | S$4,180,000 | 2,313 |
| 2022年7月 | 1,807 | 排屋 | 转售 | S$3,760,000 | 2,080 |
| 2022年3月 | 1,804 | 排屋 | 转售 | S$3,380,000 | 1,874 |
| 2022年2月 | 1,806 | 排屋 | 转售 | S$3,188,888 | 1,766 |
| 2021年11月 | 2,860 | 排屋 | 转售 | S$4,050,000 | 1,416 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Lucky Rise | 70米 | S$3,161 |
| Sennett Terrace | 120米 | S$2,670 |
| Lucky Crescent | 140米 | |
| Parbury Avenue | 180米 | S$2,333 |
| Lucky View | 230米 | |
| Sennett Avenue | 280米 | S$1,856 |
| Lucky Heights | 340米 | S$2,769 |
| East Coast Hill | 370米 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。