私宅项目 · 第15区 East Coast, Katong, Marine Parade · English
Tua Kong Place · 排屋 · 永久地契
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
| 日期 | 土地面积(平方英尺) | 房屋类型 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年8月 | 2,639 | 排屋 | 转售 | S$4,650,000 | 1,762 |
| 2024年4月 | 2,904 | 排屋 | 转售 | S$4,830,000 | 1,663 |
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 2000至2500 | S$7,200 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Eastwood Gardens | 80米 | |
| Elite Terrace | 130米 | S$3,055 |
| Elite Residences | 180米 | |
| Jalan Tua Kong | 190米 | S$2,878 |
| South Union Park | 280米 | S$2,592 |
| Aida Street | 320米 | S$3,018 |
| Elite Park Avenue | 320米 | S$3,110 |
| Lorong Siglap | 340米 | S$2,131 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。