私宅项目 · 第13区 Macpherson, Potong Pasir · English
Matlock Rise · 分层地契独立式洋房 · 永久地契
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
| 日期 | 土地面积(平方英尺) | 房屋类型 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月 | 5,447 | 分层地契独立式洋房 | 转售 | S$4,150,000 | 762 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Matlock Rise | 30米 | S$1,607 |
| Sundridge Park Road | 120米 | S$1,599 |
| Lynwood Grove | 120米 | S$2,670 |
| Chiltern Drive | 150米 | S$1,925 |
| Cotswold Close | 180米 | S$2,150 |
| Serangoon Park | 230米 | S$2,244 |
| Mackerrow Road | 260米 | |
| Cotswold Villas | 260米 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。