私宅项目 · 第18区 Tampines, Pasir Ris · English
Elias Road · 独立式洋房、半独立式洋房、排屋 · 99年地契,从1978年起
Pasir Ris MRT,直线距离890米 · 约1公里内的小学:Elias Park Primary School、Park View Primary School
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 土地面积(平方英尺) | 房屋类型 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 6,481 | 排屋 | 转售 | S$6,288,000 | 970 |
| 2026年8月 | 4,002 | 半独立式洋房 | 转售 | S$5,788,888 | 1,446 |
| 2026年7月 | 2,648 | 排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,220,000 | 838 |
| 2026年6月 | 2,397 | 排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,330,000 | 972 |
| 2026年5月 | 8,009 | 独立式洋房,有限期地契 | 转售 | S$5,300,000 | 662 |
| 2026年2月 | 2,486 | 排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,100,000 | 845 |
| 2026年2月 | 2,442 | 排屋 | 转售 | S$3,980,000 | 1,630 |
| 2025年10月 | 10,585 | 独立式洋房 | 转售 | S$11,216,000 | 1,060 |
| 2025年5月 | 4,006 | 半独立式洋房 | 转售 | S$5,000,000 | 1,248 |
| 2025年5月 | 2,400 | 排屋 | 转售 | S$3,750,000 | 1,562 |
| 2025年4月 | 2,643 | 排屋 | 转售 | S$3,800,000 | 1,438 |
| 2024年11月 | 2,661 | 排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,300,000 | 864 |
| 2024年10月 | 2,468 | 排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,250,000 | 912 |
| 2024年8月 | 3,998 | 半独立式洋房 | 转售 | S$6,200,000 | 1,551 |
| 2024年7月 | 2,400 | 排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,450,000 | 1,021 |
| 2024年6月 | 3,397 | 排屋 | 转售 | S$4,650,000 | 1,369 |
| 2024年5月 | 7,980 | 独立式洋房 | 转售 | S$9,000,000 | 1,128 |
| 2024年5月 | 2,912 | 半独立式洋房 | 新房 | S$6,288,889 | 2,160 |
| 2024年4月 | 3,508 | 排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,620,000 | 747 |
| 2023年10月 | 2,400 | 排屋 | 转售 | S$3,330,000 | 1,387 |
还有12宗较早的成交,在聊天里的完整报告中可以看到。
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 2500至3000 | S$10,800 | |
| 2026年7月 | 2500至3000 | S$6,350 | |
| 2026年7月 | 2000至2500 | S$9,988 | |
| 2026年6月 | 2500至3000 | S$6,500 | |
| 2026年5月 | 2500至3000 | S$6,000 | |
| 2026年5月 | 2000至2500 | S$4,700 | |
| 2026年3月 | 4500至5000 | S$12,500 | |
| 2026年2月 | 2500至3000 | S$6,600 | |
| 2026年2月 | 2500至3000 | S$5,400 | |
| 2025年12月 | 2500至3000 | S$6,500 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| The Riverina | 120米 | S$1,407 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。