私宅项目 · 第13区 Macpherson, Potong Pasir · English
Siang Kuang Avenue · 独立式洋房、排屋 · 永久地契
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
| 日期 | 土地面积(平方英尺) | 房屋类型 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月 | 7,111 | 独立式洋房 | 转售 | S$10,680,000 | 1,502 |
| 2025年2月 | 1,512 | 排屋 | 转售 | S$4,250,000 | 2,810 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Bellaville | 100米 | |
| Gpl Terrace | 230米 | S$2,387 |
| Puay Hee Avenue | 240米 | |
| Kee Choe Avenue | 280米 | |
| Macpherson Road | 350米 | S$2,340 |
| Tannery Lane | 390米 | |
| Woodsville Close | 450米 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。