私宅项目 · 第27区 Sembawang, Yishun · English
Miltonia Close · 分层地契排屋 · 99年地契,从2001年起
Khatib MRT,直线距离1.5公里 · 约1公里内的小学:Naval Base Primary School、Northland Primary School
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 土地面积(平方英尺) | 房屋类型 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 3,283 | 分层地契排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,610,000 | 795 |
| 2026年7月 | 3,477 | 分层地契排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,490,000 | 716 |
| 2026年5月 | 3,283 | 分层地契排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,500,000 | 762 |
| 2026年3月 | 3,520 | 分层地契排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,338,000 | 664 |
| 2026年2月 | 3,305 | 分层地契排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,500,000 | 757 |
| 2026年2月 | 3,283 | 分层地契排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,475,888 | 754 |
| 2026年1月 | 3,455 | 分层地契排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,450,000 | 709 |
| 2026年1月 | 3,305 | 分层地契排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,438,000 | 738 |
| 2026年1月 | 3,283 | 分层地契排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,500,000 | 762 |
| 2025年10月 | 3,606 | 分层地契排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,688,000 | 745 |
| 2025年9月 | 3,283 | 分层地契排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,328,000 | 709 |
| 2025年8月 | 3,649 | 分层地契排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,725,000 | 747 |
| 2025年8月 | 3,520 | 分层地契排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,460,000 | 699 |
| 2025年6月 | 3,283 | 分层地契排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,300,800 | 701 |
| 2025年5月 | 3,305 | 分层地契排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,400,000 | 726 |
| 2025年4月 | 3,305 | 分层地契排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,400,000 | 726 |
| 2025年3月 | 3,993 | 分层地契排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,668,888 | 668 |
| 2025年3月 | 3,283 | 分层地契排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,430,000 | 740 |
| 2024年9月 | 3,283 | 分层地契排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,468,888 | 752 |
| 2024年5月 | 3,305 | 分层地契排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,450,000 | 741 |
还有20宗较早的成交,在聊天里的完整报告中可以看到。
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 2000至2500 | S$7,700 | |
| 2026年9月 | 2000至2500 | S$7,700 | |
| 2026年8月 | 2000至2500 | S$7,500 | |
| 2026年7月 | 2000至2500 | S$7,300 | |
| 2026年7月 | 2000至2500 | S$7,000 | |
| 2026年2月 | 2000至2500 | S$7,700 | |
| 2026年1月 | 2000至2500 | S$7,500 | |
| 2025年12月 | 2000至2500 | S$8,000 | |
| 2025年11月 | 2000至2500 | S$7,000 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。