私宅项目 · 第20区 Ang Mo Kio, Bishan, Thomson · English
Jalan Chegar · 半独立式洋房、排屋 · 永久地契
Marymount MRT,直线距离500米 · 约1公里内的小学:没有
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 土地面积(平方英尺) | 房屋类型 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 2,109 | 半独立式洋房 | 转售 | S$5,640,888 | 2,675 |
| 2026年10月 | 2,404 | 半独立式洋房 | 转售 | S$5,300,000 | 2,205 |
| 2026年10月 | 1,981 | 排屋 | 转售 | S$4,300,000 | 2,171 |
| 2026年10月 | 1,136 | 排屋 | 转售 | S$3,530,000 | 3,109 |
| 2026年10月 | 1,122 | 排屋 | 转售 | S$4,300,000 | 3,834 |
| 2026年10月 | 1,004 | 排屋 | 转售 | S$3,060,000 | 3,047 |
| 2026年8月 | 2,398 | 半独立式洋房 | 转售 | S$6,988,000 | 2,914 |
| 2026年8月 | 1,136 | 排屋 | 转售 | S$4,000,000 | 3,522 |
| 2026年8月 | 1,021 | 排屋 | 转售 | S$3,600,000 | 3,524 |
| 2026年8月 | 893 | 排屋 | 转售 | S$2,800,000 | 3,134 |
| 2026年7月 | 2,414 | 排屋 | 转售 | S$5,600,000 | 2,319 |
| 2026年7月 | 2,002 | 排屋 | 转售 | S$4,550,000 | 2,273 |
| 2026年7月 | 915 | 排屋 | 转售 | S$3,280,000 | 3,585 |
| 2026年7月 | 885 | 排屋 | 转售 | S$3,780,000 | 4,272 |
| 2026年6月 | 1,661 | 排屋 | 转售 | S$4,350,000 | 2,619 |
| 2026年5月 | 1,926 | 排屋 | 转售 | S$5,950,000 | 3,090 |
| 2026年5月 | 1,727 | 排屋 | 转售 | S$3,528,000 | 2,043 |
| 2026年4月 | 1,080 | 排屋 | 转售 | S$3,300,000 | 3,057 |
| 2026年3月 | 2,362 | 半独立式洋房 | 转售 | S$5,700,000 | 2,414 |
| 2026年3月 | 2,307 | 排屋 | 转售 | S$6,000,000 | 2,601 |
还有68宗较早的成交,在聊天里的完整报告中可以看到。
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 2000至2500 | S$7,500 | |
| 2026年9月 | 1500至2000 | S$5,600 | |
| 2026年8月 | 1000至1500 | S$4,600 | |
| 2026年8月 | 1000至1500 | S$3,500 | |
| 2026年7月 | 1000以下 | S$2,450 | |
| 2026年7月 | 1500至2000 | S$6,000 | |
| 2026年7月 | 1000至1500 | S$3,500 | |
| 2026年6月 | 1000至1500 | S$5,000 | |
| 2026年6月 | 1000至1500 | S$3,200 | |
| 2026年5月 | 1500至2000 | S$4,200 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Jalan Hari Raya | 200米 | |
| Coral Park | 330米 | S$2,213 |
| Jalan Terubok | 430米 | |
| Jalan Ikan Merah | 490米 | S$2,472 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。