私宅项目 · 第22区 Jurong, Boon Lay · English
Westwood Drive · 半独立式洋房、排屋 · 99年地契,从1994年起
Pioneer MRT,直线距离1.5公里 · 约1公里内的小学:Westwood Primary School、West Grove Primary School、Corporation Primary School
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 土地面积(平方英尺) | 房屋类型 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 1,856 | 排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,690,000 | 1,450 |
| 2026年7月 | 1,666 | 排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,710,000 | 1,626 |
| 2026年6月 | 1,879 | 排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,300,000 | 1,224 |
| 2025年10月 | 2,300 | 排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,462,888 | 1,071 |
| 2025年9月 | 3,156 | 半独立式洋房,有限期地契 | 转售 | S$3,100,000 | 982 |
| 2025年8月 | 1,615 | 排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,250,000 | 1,394 |
| 2025年7月 | 1,615 | 排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,428,000 | 1,504 |
| 2025年5月 | 1,673 | 排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,268,000 | 1,356 |
| 2025年4月 | 1,615 | 排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,250,000 | 1,394 |
| 2025年1月 | 2,260 | 排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,400,000 | 1,062 |
| 2024年11月 | 1,673 | 排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,200,000 | 1,315 |
| 2024年8月 | 2,104 | 排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,438,000 | 1,159 |
| 2024年8月 | 1,615 | 排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,230,000 | 1,381 |
| 2024年6月 | 1,673 | 排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,300,000 | 1,375 |
| 2024年4月 | 1,615 | 排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,250,000 | 1,394 |
| 2023年9月 | 1,879 | 排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,280,000 | 1,213 |
| 2023年7月 | 1,856 | 排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,268,000 | 1,222 |
| 2023年7月 | 1,615 | 排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,180,000 | 1,350 |
| 2023年4月 | 1,879 | 排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,200,000 | 1,171 |
| 2023年2月 | 1,879 | 排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,050,000 | 1,091 |
还有4宗较早的成交,在聊天里的完整报告中可以看到。
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 2000至2500 | S$6,500 | |
| 2026年8月 | 2000至2500 | S$8,000 | |
| 2026年8月 | 2000至2500 | S$6,600 | |
| 2026年6月 | 2000至2500 | S$5,000 | |
| 2026年2月 | 2000至2500 | S$7,500 | |
| 2026年1月 | 2000至2500 | S$7,200 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Westwood Avenue | 100米 | |
| Westville | 180米 | S$1,334 |
| The Woods | 270米 | S$662 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。