私宅项目 · 第20区 Ang Mo Kio, Bishan, Thomson · English
Jalan Pelatina · 独立式洋房、半独立式洋房、排屋 · 永久地契
Upper Thomson MRT,直线距离440米 · 约1公里内的小学:没有
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 土地面积(平方英尺) | 房屋类型 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 5,489 | 半独立式洋房 | 转售 | S$10,080,000 | 1,837 |
| 2026年8月 | 1,859 | 排屋 | 转售 | S$5,000,000 | 2,690 |
| 2026年3月 | 1,779 | 排屋 | 转售 | S$4,400,000 | 2,473 |
| 2026年3月 | 1,775 | 排屋 | 转售 | S$3,900,000 | 2,197 |
| 2025年11月 | 1,859 | 排屋 | 转售 | S$4,600,000 | 2,475 |
| 2025年10月 | 1,762 | 排屋 | 转售 | S$4,222,000 | 2,396 |
| 2025年5月 | 3,446 | 半独立式洋房 | 转售 | S$6,250,000 | 1,814 |
| 2025年5月 | 1,699 | 排屋 | 转售 | S$4,200,000 | 2,473 |
| 2025年2月 | 4,127 | 半独立式洋房 | 转售 | S$7,300,000 | 1,769 |
| 2025年2月 | 2,967 | 排屋 | 转售 | S$5,288,000 | 1,783 |
| 2024年10月 | 3,763 | 半独立式洋房 | 转售 | S$9,200,000 | 2,445 |
| 2024年10月 | 1,769 | 排屋 | 转售 | S$4,280,000 | 2,420 |
| 2024年7月 | 1,752 | 排屋 | 转售 | S$4,015,000 | 2,291 |
| 2024年5月 | 2,537 | 排屋 | 转售 | S$4,800,000 | 1,892 |
| 2024年5月 | 1,850 | 排屋 | 转售 | S$4,200,000 | 2,270 |
| 2023年11月 | 1,759 | 排屋 | 转售 | S$3,780,000 | 2,149 |
| 2023年9月 | 2,724 | 排屋 | 转售 | S$4,900,000 | 1,799 |
| 2023年9月 | 1,816 | 排屋 | 转售 | S$4,008,888 | 2,208 |
| 2023年6月 | 1,816 | 排屋 | 转售 | S$3,950,000 | 2,175 |
| 2023年2月 | 5,799 | 独立式洋房 | 转售 | S$8,700,000 | 1,500 |
还有6宗较早的成交,在聊天里的完整报告中可以看到。
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 1500至2000 | S$5,600 | |
| 2026年7月 | 1500至2000 | S$5,300 | |
| 2026年3月 | 1000至1500 | S$6,000 | |
| 2026年1月 | 4500至5000 | S$9,000 | |
| 2026年1月 | 1500至2000 | S$7,500 | |
| 2025年12月 | 2000至2500 | S$6,600 | |
| 2025年11月 | 2000至2500 | S$8,300 | |
| 2025年10月 | 1500至2000 | S$6,100 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Thomson Ridge | 230米 | S$2,081 |
| New Soo Chow Gardens | 330米 | S$2,807 |
| Soo Chow Walk | 410米 | S$2,355 |
| Jalan Ikan Merah | 430米 | S$2,472 |
| Jalan Terubok | 430米 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。