私宅项目 · 第16区 Bedok, Upper East Coast · English
Bedok North Drive · 公寓 · 99年地契,从2011年起
Bedok MRT,直线距离140米 · 约1公里内的小学:Fengshan Primary School、Opera Estate Primary School
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 平方英尺 | 楼层 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 1,507 | 06-10 | 转售 | S$2,988,888 | 1,983 |
| 2026年10月 | 614 | 01-05 | 转售 | S$1,000,000 | 1,630 |
| 2026年10月 | 517 | 06-10 | 转售 | S$983,000 | 1,903 |
| 2026年9月 | 549 | 06-10 | 转售 | S$1,049,000 | 1,911 |
| 2026年8月 | 743 | 06-10 | 转售 | S$1,580,000 | 2,127 |
| 2026年8月 | 592 | 06-10 | 转售 | S$1,080,000 | 1,824 |
| 2026年8月 | 581 | 11-15 | 转售 | S$1,060,000 | 1,824 |
| 2026年7月 | 1,055 | 01-05 | 转售 | S$1,650,000 | 1,564 |
| 2026年6月 | 786 | 06-10 | 转售 | S$1,300,000 | 1,654 |
| 2026年4月 | 980 | 01-05 | 转售 | S$1,575,000 | 1,608 |
| 2026年4月 | 689 | 11-15 | 转售 | S$1,480,000 | 2,148 |
| 2026年3月 | 1,442 | 11-15 | 转售 | S$2,800,000 | 1,941 |
| 2026年3月 | 581 | 06-10 | 转售 | S$1,080,000 | 1,858 |
| 2026年1月 | 3,122 | 11-15 | 转售 | S$4,500,000 | 1,442 |
| 2025年11月 | 1,076 | 11-15 | 转售 | S$2,140,000 | 1,988 |
| 2025年11月 | 1,076 | 01-05 | 转售 | S$1,638,000 | 1,522 |
| 2025年11月 | 517 | 06-10 | 转售 | S$990,000 | 1,916 |
| 2025年10月 | 936 | 06-10 | 转售 | S$1,765,000 | 1,885 |
| 2025年8月 | 936 | 06-10 | 转售 | S$1,760,000 | 1,879 |
| 2025年8月 | 603 | 11-15 | 转售 | S$1,226,800 | 2,035 |
还有77宗较早的成交,在聊天里的完整报告中可以看到。
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 900至1000 | 2 | S$4,500 |
| 2026年9月 | 800至900 | 2 | S$4,700 |
| 2026年9月 | 800至900 | 2 | S$4,300 |
| 2026年9月 | 800至900 | 2 | S$4,300 |
| 2026年9月 | 600至700 | 1 | S$5,000 |
| 2026年9月 | 600至700 | 1 | S$3,400 |
| 2026年9月 | 500至600 | 1 | S$3,900 |
| 2026年9月 | 500至600 | 1 | S$3,600 |
| 2026年9月 | 500至600 | 1 | S$3,600 |
| 2026年9月 | 500至600 | 1 | S$3,500 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Sky Eden@Bedok | 400米 | S$2,412 |
| Opera Estate | 450米 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。