私宅项目 · 第16区 Bedok, Upper East Coast · English
Bedok Central · 公寓 · 99年地契,从2022年起
Bedok MRT,直线距离290米 · 约1公里内的小学:Fengshan Primary School、Bedok Green Primary School
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 平方英尺 | 楼层 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 689 | 01-05 | 期房转售 | S$1,600,000 | 2,323 |
| 2026年8月 | 657 | 01-05 | 期房转售 | S$1,390,000 | 2,117 |
| 2026年7月 | 893 | 11-15 | 期房转售 | S$2,258,000 | 2,527 |
| 2026年7月 | 893 | 06-10 | 期房转售 | S$2,150,000 | 2,407 |
| 2026年6月 | 1,087 | 16-20 | 期房转售 | S$2,710,000 | 2,493 |
| 2026年6月 | 1,087 | 16-20 | 期房转售 | S$2,400,000 | 2,208 |
| 2026年6月 | 893 | 11-15 | 期房转售 | S$2,300,000 | 2,574 |
| 2026年6月 | 893 | 11-15 | 期房转售 | S$2,250,000 | 2,518 |
| 2026年6月 | 893 | 06-10 | 期房转售 | S$2,145,000 | 2,401 |
| 2026年6月 | 893 | 06-10 | 期房转售 | S$2,108,000 | 2,360 |
| 2026年4月 | 1,087 | 01-05 | 期房转售 | S$2,468,000 | 2,270 |
| 2026年4月 | 904 | 16-20 | 期房转售 | S$1,955,000 | 2,162 |
| 2026年1月 | 743 | 11-15 | 期房转售 | S$1,868,888 | 2,516 |
| 2025年11月 | 689 | 11-15 | 期房转售 | S$1,790,000 | 2,598 |
| 2024年11月 | 1,302 | 01-05 | 新房 | S$2,698,000 | 2,072 |
| 2024年9月 | 1,302 | 16-20 | 新房 | S$2,513,000 | 1,929 |
| 2024年6月 | 1,302 | 01-05 | 新房 | S$2,683,000 | 2,060 |
| 2024年4月 | 1,087 | 01-05 | 新房 | S$2,249,000 | 2,069 |
| 2024年4月 | 1,087 | 01-05 | 新房 | S$2,242,000 | 2,062 |
| 2024年3月 | 1,087 | 11-15 | 新房 | S$2,359,000 | 2,170 |
还有152宗较早的成交,在聊天里的完整报告中可以看到。
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 600至700 | 2 | S$4,200 |
| 2026年8月 | 600至700 | 2 | S$4,600 |
| 2026年8月 | 600至700 | 2 | S$4,400 |
| 2026年8月 | 600至700 | 2 | S$4,300 |
| 2026年8月 | 600至700 | 2 | S$4,300 |
| 2026年8月 | 600至700 | 2 | S$4,200 |
| 2026年8月 | 1000至1100 | 3 | S$6,050 |
| 2026年7月 | 800至900 | 3 | S$5,300 |
| 2026年7月 | 800至900 | 3 | S$5,250 |
| 2026年7月 | 700至800 | 2 | S$5,000 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Bedok Residences | 400米 | S$1,733 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。