私宅项目 · 第20区 Ang Mo Kio, Bishan, Thomson · English
Braddell Hill · 公寓 · 102年地契,从1978年起
Caldecott MRT,直线距离480米 · 约1公里内的小学:Marymount Convent School、Kheng Cheng School、Chij Primary (Toa Payoh)
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 平方英尺 | 楼层 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 1,862 | 01-05 | 转售 | S$1,830,000 | 983 |
| 2026年10月 | 1,615 | 01-05 | 转售 | S$1,650,000 | 1,022 |
| 2026年9月 | 1,701 | 21-25 | 转售 | S$2,000,000 | 1,176 |
| 2026年9月 | 1,701 | 21-25 | 转售 | S$1,850,000 | 1,088 |
| 2026年9月 | 1,615 | 06-10 | 转售 | S$1,660,000 | 1,028 |
| 2026年7月 | 1,701 | 21-25 | 转售 | S$1,880,000 | 1,105 |
| 2026年7月 | 1,615 | 11-15 | 转售 | S$1,670,000 | 1,034 |
| 2026年7月 | 1,561 | 01-05 | 转售 | S$1,550,000 | 993 |
| 2026年6月 | 1,453 | 01-05 | 转售 | S$1,541,688 | 1,061 |
| 2026年5月 | 1,701 | 06-10 | 转售 | S$1,788,888 | 1,052 |
| 2026年5月 | 1,453 | 16-20 | 转售 | S$1,565,000 | 1,077 |
| 2026年4月 | 1,701 | 16-20 | 转售 | S$1,860,000 | 1,094 |
| 2026年4月 | 1,701 | 16-20 | 转售 | S$1,840,000 | 1,082 |
| 2026年4月 | 1,701 | 06-10 | 转售 | S$1,796,888 | 1,057 |
| 2026年4月 | 1,701 | 06-10 | 转售 | S$1,790,000 | 1,053 |
| 2026年4月 | 1,615 | 21-25 | 转售 | S$1,718,000 | 1,064 |
| 2026年3月 | 1,701 | 16-20 | 转售 | S$1,835,000 | 1,079 |
| 2026年3月 | 1,615 | 11-15 | 转售 | S$1,655,000 | 1,025 |
| 2026年3月 | 1,615 | 06-10 | 转售 | S$1,600,000 | 991 |
| 2026年2月 | 1,701 | 16-20 | 转售 | S$1,850,000 | 1,088 |
还有137宗较早的成交,在聊天里的完整报告中可以看到。
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 1700至1800 | S$5,000 | |
| 2026年9月 | 1700至1800 | S$5,000 | |
| 2026年9月 | 1700至1800 | S$5,000 | |
| 2026年9月 | 1700至1800 | S$4,900 | |
| 2026年9月 | 1700至1800 | S$4,700 | |
| 2026年9月 | 1700至1800 | S$4,300 | |
| 2026年8月 | 1800至1900 | S$4,800 | |
| 2026年8月 | 1700至1800 | S$5,100 | |
| 2026年8月 | 1700至1800 | S$4,800 | |
| 2026年8月 | 1700至1800 | S$4,500 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Thomson 800 | 390米 | S$2,047 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。