私宅项目 · 第11区 Newton, Novena · English
Thomson Road · 共管公寓 · 永久地契
Caldecott MRT,直线距离460米 · 约1公里内的小学:Marymount Convent School、Chij Primary (Toa Payoh)
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 平方英尺 | 楼层 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 1,281 | 01-05 | 转售 | S$2,650,000 | 2,069 |
| 2026年7月 | 1,625 | 01-05 | 转售 | S$3,300,000 | 2,030 |
| 2026年4月 | 1,625 | 06-10 | 转售 | S$3,300,000 | 2,030 |
| 2026年4月 | 1,421 | 01-05 | 转售 | S$2,900,000 | 2,041 |
| 2026年4月 | 1,399 | 01-05 | 转售 | S$2,863,888 | 2,047 |
| 2026年2月 | 1,625 | 06-10 | 转售 | S$3,380,000 | 2,080 |
| 2026年2月 | 1,625 | 01-05 | 转售 | S$3,200,000 | 1,969 |
| 2025年11月 | 1,625 | 11-15 | 转售 | S$3,600,000 | 2,215 |
| 2025年11月 | 1,399 | 06-10 | 转售 | S$3,000,000 | 2,144 |
| 2025年10月 | 1,410 | 06-10 | 转售 | S$2,900,000 | 2,057 |
| 2025年10月 | 1,399 | 11-15 | 转售 | S$2,868,000 | 2,050 |
| 2025年7月 | 1,625 | 01-05 | 转售 | S$3,300,000 | 2,030 |
| 2025年6月 | 1,625 | 06-10 | 转售 | S$3,218,000 | 1,980 |
| 2025年4月 | 3,832 | 16-20 | 转售 | S$5,380,000 | 1,404 |
| 2025年4月 | 1,625 | 01-05 | 转售 | S$3,080,000 | 1,895 |
| 2025年2月 | 1,345 | 01-05 | 转售 | S$2,540,000 | 1,888 |
| 2024年12月 | 1,421 | 01-05 | 转售 | S$2,650,000 | 1,865 |
| 2024年12月 | 1,399 | 11-15 | 转售 | S$2,658,888 | 1,900 |
| 2024年11月 | 1,658 | 01-05 | 转售 | S$2,750,000 | 1,659 |
| 2024年11月 | 1,625 | 01-05 | 转售 | S$2,958,000 | 1,820 |
还有24宗较早的成交,在聊天里的完整报告中可以看到。
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 1600至1700 | 3 | S$6,500 |
| 2026年9月 | 1600至1700 | 3 | S$6,000 |
| 2026年9月 | 1400至1500 | 3 | S$5,350 |
| 2026年9月 | 1400至1500 | 3 | S$5,300 |
| 2026年9月 | 1300至1400 | 3 | S$5,500 |
| 2026年9月 | 1300至1400 | 3 | S$5,000 |
| 2026年8月 | 1700至1800 | 3 | S$5,200 |
| 2026年8月 | 1600至1700 | 3 | S$6,000 |
| 2026年8月 | 1400至1500 | 3 | S$5,600 |
| 2026年7月 | 3000以上 | 4 | S$13,000 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Braddell View | 390米 | S$1,050 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。