私宅项目 · 第7区 Bugis, Beach Road · English
Beach Road · 公寓 · 99年地契,从2014年起
Nicoll Highway MRT,直线距离320米 · 约1公里内的小学:没有
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 平方英尺 | 楼层 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 904 | 06-10 | 转售 | S$1,838,888 | 2,034 |
| 2026年9月 | 904 | 16-20 | 转售 | S$1,908,000 | 2,110 |
| 2026年9月 | 700 | 16-20 | 转售 | S$1,580,000 | 2,258 |
| 2026年7月 | 700 | 16-20 | 转售 | S$1,575,000 | 2,251 |
| 2026年7月 | 689 | 06-10 | 转售 | S$1,510,000 | 2,192 |
| 2026年6月 | 710 | 06-10 | 转售 | S$1,520,000 | 2,140 |
| 2026年5月 | 570 | 16-20 | 转售 | S$1,120,000 | 1,963 |
| 2026年4月 | 700 | 06-10 | 转售 | S$1,520,000 | 2,173 |
| 2026年4月 | 678 | 26-30 | 转售 | S$1,528,000 | 2,253 |
| 2026年3月 | 904 | 16-20 | 转售 | S$1,880,000 | 2,079 |
| 2026年3月 | 560 | 06-10 | 转售 | S$1,188,000 | 2,122 |
| 2026年2月 | 915 | 16-20 | 转售 | S$1,930,000 | 2,109 |
| 2026年2月 | 710 | 11-15 | 转售 | S$1,510,000 | 2,126 |
| 2026年2月 | 570 | 21-25 | 转售 | S$1,138,000 | 1,995 |
| 2026年1月 | 904 | 11-15 | 转售 | S$1,780,000 | 1,969 |
| 2026年1月 | 484 | 26-30 | 转售 | S$988,888 | 2,042 |
| 2026年1月 | 452 | 26-30 | 转售 | S$1,030,000 | 2,278 |
| 2025年12月 | 807 | 26-30 | 转售 | S$1,700,000 | 2,106 |
| 2025年12月 | 700 | 21-25 | 转售 | S$1,538,000 | 2,198 |
| 2025年11月 | 1,668 | 26-30 | 转售 | S$3,383,000 | 2,028 |
还有63宗较早的成交,在聊天里的完整报告中可以看到。
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 700至800 | 2 | S$2,950 |
| 2026年9月 | 700至800 | 2 | S$2,900 |
| 2026年9月 | 600至700 | 2 | S$3,150 |
| 2026年9月 | 400至500 | 1 | S$3,600 |
| 2026年9月 | 400至500 | 1 | S$3,600 |
| 2026年9月 | 400至500 | 1 | S$3,500 |
| 2026年8月 | 900至1000 | 3 | S$2,988 |
| 2026年8月 | 900至1000 | 3 | S$2,800 |
| 2026年8月 | 800至900 | 2 | S$3,200 |
| 2026年8月 | 600至700 | 2 | S$3,800 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Textile Centre | 170米 | S$1,269 |
| Concourse Skyline | 230米 | S$1,932 |
| The Plaza | 350米 | S$1,216 |
| Aurea | 400米 | S$2,881 |
| Southbank | 490米 | S$1,866 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。