私宅项目 · 第7区 Bugis, Beach Road · English
Jalan Sultan · 公寓 · 99年地契,从1970年起
Lavender MRT,直线距离440米 · 约1公里内的小学:没有
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 平方英尺 | 楼层 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 883 | 16-20 | 转售 | S$1,120,000 | 1,269 |
| 2025年8月 | 883 | 16-20 | 转售 | S$1,150,000 | 1,303 |
| 2025年5月 | 915 | 11-15 | 转售 | S$1,180,000 | 1,290 |
| 2024年10月 | 883 | 16-20 | 转售 | S$1,100,000 | 1,246 |
| 2024年10月 | 883 | 11-15 | 转售 | S$1,120,000 | 1,269 |
| 2024年8月 | 915 | 16-20 | 转售 | S$1,075,880 | 1,176 |
| 2024年6月 | 883 | 16-20 | 转售 | S$1,020,000 | 1,156 |
| 2024年3月 | 1,163 | 16-20 | 转售 | S$1,240,000 | 1,067 |
| 2024年3月 | 883 | 16-20 | 转售 | S$1,020,000 | 1,156 |
| 2023年11月 | 883 | 11-15 | 转售 | S$1,010,000 | 1,144 |
| 2023年10月 | 883 | 16-20 | 转售 | S$990,000 | 1,122 |
| 2023年9月 | 1,163 | 16-20 | 转售 | S$1,200,000 | 1,032 |
| 2023年6月 | 904 | 11-15 | 转售 | S$1,020,000 | 1,128 |
| 2023年5月 | 883 | 16-20 | 转售 | S$1,000,000 | 1,133 |
| 2023年4月 | 883 | 16-20 | 转售 | S$910,000 | 1,031 |
| 2022年12月 | 883 | 16-20 | 转售 | S$930,000 | 1,054 |
| 2022年11月 | 883 | 11-15 | 转售 | S$988,000 | 1,119 |
| 2022年9月 | 904 | 21-25 | 转售 | S$960,000 | 1,062 |
| 2022年9月 | 904 | 16-20 | 转售 | S$990,000 | 1,095 |
| 2022年9月 | 883 | 11-15 | 转售 | S$918,000 | 1,040 |
还有5宗较早的成交,在聊天里的完整报告中可以看到。
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 900至1000 | 2 | S$3,000 |
| 2026年9月 | 800至900 | 2 | S$4,600 |
| 2026年9月 | 800至900 | 2 | S$4,300 |
| 2026年9月 | 800至900 | 2 | S$4,300 |
| 2026年9月 | 800至900 | 2 | S$4,000 |
| 2026年8月 | 800至900 | 2 | S$3,900 |
| 2026年8月 | 1100至1200 | 3 | S$5,600 |
| 2026年7月 | 900至1000 | 2 | S$3,200 |
| 2026年7月 | 800至900 | 2 | S$4,500 |
| 2026年7月 | 800至900 | 2 | S$4,300 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| City Gate | 170米 | S$2,127 |
| Concourse Skyline | 370米 | S$1,932 |
| Southbank | 440米 | S$1,866 |
| The Plaza | 450米 | S$1,216 |
| Aurea | 490米 | S$2,881 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。