私宅项目 · 第4区 Harbourfront, Telok Blangah · English
Keppel Bay Drive · 共管公寓 · 99年地契,从2007年起
Harbourfront MRT,直线距离510米 · 约1公里内的小学:没有
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 平方英尺 | 楼层 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 969 | 01-05 | 转售 | S$2,110,000 | 2,178 |
| 2026年9月 | 1,475 | 06-10 | 转售 | S$3,180,000 | 2,156 |
| 2026年9月 | 1,238 | 01-05 | 转售 | S$2,650,000 | 2,141 |
| 2026年8月 | 1,539 | 06-10 | 转售 | S$3,460,000 | 2,248 |
| 2026年8月 | 1,259 | 01-05 | 转售 | S$2,650,000 | 2,104 |
| 2026年8月 | 1,001 | 06-10 | 转售 | S$2,080,000 | 2,078 |
| 2026年8月 | 1,001 | 06-10 | 转售 | S$1,920,000 | 1,918 |
| 2026年5月 | 893 | 06-10 | 转售 | S$1,800,000 | 2,015 |
| 2026年4月 | 1,249 | 06-10 | 转售 | S$2,680,000 | 2,146 |
| 2026年3月 | 1,313 | 06-10 | 转售 | S$2,710,000 | 2,064 |
| 2026年2月 | 990 | 01-05 | 转售 | S$1,780,000 | 1,797 |
| 2026年1月 | 1,055 | 06-10 | 转售 | S$2,220,000 | 2,105 |
| 2026年1月 | 861 | 06-10 | 转售 | S$1,880,000 | 2,183 |
| 2025年10月 | 904 | 01-05 | 转售 | S$1,800,000 | 1,991 |
| 2025年9月 | 1,539 | 01-05 | 转售 | S$3,188,000 | 2,071 |
| 2025年9月 | 1,421 | 01-05 | 转售 | S$2,825,000 | 1,988 |
| 2025年9月 | 893 | 01-05 | 转售 | S$1,750,000 | 1,959 |
| 2025年8月 | 4,725 | 06-10 | 转售 | S$9,500,000 | 2,010 |
| 2025年8月 | 1,496 | 01-05 | 转售 | S$3,330,000 | 2,226 |
| 2025年8月 | 969 | 01-05 | 转售 | S$1,988,000 | 2,052 |
还有60宗较早的成交,在聊天里的完整报告中可以看到。
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 900至1000 | 2 | S$6,100 |
| 2026年9月 | 800至900 | 2 | S$6,000 |
| 2026年9月 | 600至700 | 1 | S$4,500 |
| 2026年9月 | 1500至1600 | 3 | S$10,000 |
| 2026年9月 | 1500至1600 | 3 | S$9,500 |
| 2026年9月 | 1500至1600 | 3 | S$8,800 |
| 2026年9月 | 1400至1500 | 3 | S$9,500 |
| 2026年9月 | 1300至1400 | 3 | S$8,500 |
| 2026年9月 | 1300至1400 | 3 | S$8,500 |
| 2026年9月 | 1300至1400 | 3 | S$8,100 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| The Reef At King's Dock | 200米 | S$2,534 |
| Caribbean At Keppel Bay | 290米 | S$1,949 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。