私宅项目 · 第4区 Harbourfront, Telok Blangah · English
Harbourfront Avenue · 共管公寓 · 99年地契,从2021年起
Harbourfront MRT,直线距离510米 · 约1公里内的小学:没有
问AI助手关于The Reef At King's Dock
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 平方英尺 | 楼层 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 753 | 06-10 | 转售 | S$1,830,000 | 2,429 |
| 2026年10月 | 743 | 06-10 | 转售 | S$1,850,000 | 2,491 |
| 2026年9月 | 753 | 01-05 | 转售 | S$1,860,000 | 2,469 |
| 2026年9月 | 538 | 06-10 | 转售 | S$1,500,000 | 2,787 |
| 2026年9月 | 538 | 06-10 | 转售 | S$1,280,000 | 2,378 |
| 2026年9月 | 538 | 01-05 | 转售 | S$1,345,000 | 2,499 |
| 2026年9月 | 484 | 06-10 | 转售 | S$1,170,000 | 2,415 |
| 2026年9月 | 484 | 01-05 | 转售 | S$1,000,000 | 2,065 |
| 2026年8月 | 753 | 06-10 | 转售 | S$1,888,000 | 2,506 |
| 2026年6月 | 883 | 06-10 | 转售 | S$2,168,000 | 2,456 |
| 2026年5月 | 689 | 01-05 | 期房转售 | S$1,750,000 | 2,540 |
| 2026年5月 | 678 | 01-05 | 期房转售 | S$1,555,000 | 2,293 |
| 2026年4月 | 883 | 06-10 | 期房转售 | S$2,350,000 | 2,662 |
| 2026年4月 | 721 | 01-05 | 期房转售 | S$1,765,000 | 2,447 |
| 2026年4月 | 721 | 01-05 | 期房转售 | S$1,700,000 | 2,357 |
| 2026年3月 | 764 | 06-10 | 期房转售 | S$2,058,000 | 2,693 |
| 2026年3月 | 764 | 01-05 | 期房转售 | S$1,800,000 | 2,355 |
| 2026年3月 | 538 | 06-10 | 期房转售 | S$1,330,000 | 2,471 |
| 2026年3月 | 431 | 06-10 | 期房转售 | S$1,108,888 | 2,575 |
| 2026年2月 | 980 | 01-05 | 期房转售 | S$2,520,000 | 2,573 |
还有93宗较早的成交,在聊天里的完整报告中可以看到。
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 900至1000 | 2 | S$7,000 |
| 2026年9月 | 800至900 | 2 | S$6,200 |
| 2026年9月 | 800至900 | 2 | S$5,950 |
| 2026年9月 | 700至800 | 2 | S$6,000 |
| 2026年9月 | 700至800 | 2 | S$6,000 |
| 2026年9月 | 700至800 | 2 | S$5,500 |
| 2026年9月 | 700至800 | 2 | S$5,500 |
| 2026年9月 | 700至800 | 2 | S$5,300 |
| 2026年9月 | 700至800 | 2 | S$4,900 |
| 2026年9月 | 600至700 | 2 | S$5,900 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Corals At Keppel Bay | 200米 | S$2,111 |
| Caribbean At Keppel Bay | 410米 | S$1,949 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。