私宅项目 · 第12区 Balestier, Toa Payoh · English
Balestier Road · 公寓 · 永久地契
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
| 日期 | 平方英尺 | 楼层 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年7月 | 1,981 | 01-05 | 转售 | S$2,000,000 | 1,010 |
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 1300至1400 | S$5,500 | |
| 2026年8月 | 1300至1400 | S$5,700 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| One Dusun Residences | 40米 | S$1,759 |
| The Citrine | 60米 | S$1,746 |
| Gallery Fifteen | 90米 | |
| 8 Raja | 100米 | S$1,478 |
| Global Ville | 110米 | S$1,615 |
| Gaia | 120米 | S$1,697 |
| Jalan Raja Udang | 130米 | S$2,806 |
| New Court | 150米 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。