私宅项目 · 第19区 Hougang, Punggol, Sengkang · English
Kovan Road · 公寓 · 永久地契
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
| 日期 | 平方英尺 | 楼层 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年8月 | 1,485 | 01-05 | 转售 | S$1,500,000 | 1,010 |
| 2023年6月 | 1,389 | 01-05 | 转售 | S$900,000 | 648 |
| 2023年4月 | 1,485 | 01-05 | 转售 | S$1,770,000 | 1,192 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| The Bently Residences@Kovan | 100米 | S$1,295 |
| 57 @ Kovan | 110米 | |
| D'Pavilion | 130米 | S$1,513 |
| Kovana | 140米 | S$1,548 |
| Sanctuary @ 813 | 150米 | S$1,423 |
| Kovan Jewel | 180米 | |
| Grand Regalia | 180米 | S$1,075 |
| Kovan Esquire | 200米 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。