私宅项目 · 第19区 Hougang, Punggol, Sengkang · English
Kovan Road · 公寓 · 永久地契
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
| 日期 | 平方英尺 | 楼层 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年7月 | 1,421 | 01-05 | 转售 | S$1,860,000 | 1,309 |
| 2024年7月 | 958 | 01-05 | 转售 | S$1,275,000 | 1,331 |
| 2023年10月 | 1,862 | 01-05 | 转售 | S$2,200,000 | 1,181 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Spazio @ Kovan | 40米 | S$1,459 |
| Vibes @ Kovan | 60米 | S$1,699 |
| Yio Chu Kang Road | 60米 | |
| Kovan 81 | 60米 | |
| Highland Centre | 100米 | S$1,303 |
| Choon Kim House | 140米 | |
| Space @ Kovan | 140米 | S$1,622 |
| Upper Serangoon Shopping Centre | 190米 | S$1,173 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。