私宅项目 · 第14区 Geylang, Paya Lebar, Eunos · English
Paya Lebar Road · 共管公寓 · 永久地契
Tai Seng MRT,直线距离510米 · 约1公里内的小学:Canossa Catholic Primary School
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 平方英尺 | 楼层 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 947 | 06-10 | 转售 | S$1,550,000 | 1,636 |
| 2026年4月 | 1,173 | 06-10 | 转售 | S$2,020,000 | 1,722 |
| 2026年3月 | 1,453 | 01-05 | 转售 | S$2,498,800 | 1,720 |
| 2026年1月 | 1,453 | 06-10 | 转售 | S$2,470,100 | 1,700 |
| 2025年11月 | 1,313 | 01-05 | 转售 | S$2,160,000 | 1,645 |
| 2025年11月 | 1,173 | 11-15 | 转售 | S$1,988,888 | 1,695 |
| 2025年10月 | 1,378 | 11-15 | 转售 | S$2,250,000 | 1,633 |
| 2025年9月 | 915 | 16-20 | 转售 | S$1,550,000 | 1,694 |
| 2025年8月 | 1,313 | 06-10 | 转售 | S$2,200,000 | 1,675 |
| 2025年4月 | 915 | 11-15 | 转售 | S$1,471,500 | 1,608 |
| 2025年3月 | 1,184 | 06-10 | 转售 | S$1,900,000 | 1,605 |
| 2024年12月 | 1,421 | 01-05 | 转售 | S$1,880,000 | 1,323 |
| 2024年10月 | 947 | 01-05 | 转售 | S$1,465,000 | 1,547 |
| 2024年10月 | 915 | 01-05 | 转售 | S$1,300,000 | 1,421 |
| 2024年2月 | 947 | 11-15 | 转售 | S$1,410,000 | 1,489 |
| 2023年3月 | 947 | 11-15 | 转售 | S$1,468,000 | 1,550 |
| 2022年9月 | 915 | 01-05 | 转售 | S$1,270,000 | 1,388 |
| 2022年8月 | 1,173 | 06-10 | 转售 | S$1,770,000 | 1,509 |
| 2022年2月 | 1,184 | 06-10 | 转售 | S$1,750,000 | 1,478 |
| 2022年2月 | 947 | 01-05 | 转售 | S$1,370,000 | 1,446 |
还有1宗较早的成交,在聊天里的完整报告中可以看到。
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 900至1000 | 2 | S$4,500 |
| 2026年9月 | 900至1000 | 2 | S$4,200 |
| 2026年9月 | 900至1000 | 2 | S$3,800 |
| 2026年9月 | 900至1000 | 2 | S$3,650 |
| 2026年9月 | 1400至1500 | 3 | S$5,800 |
| 2026年9月 | 1300至1400 | 3 | S$4,800 |
| 2026年8月 | 900至1000 | 2 | S$4,300 |
| 2026年8月 | 900至1000 | 2 | S$4,000 |
| 2026年8月 | 900至1000 | 2 | S$3,800 |
| 2026年8月 | 800至900 | 2 | S$4,200 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Sky Green | 330米 | S$1,849 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。