私宅项目 · 第13区 Macpherson, Potong Pasir · English
Meyappa Chettiar Road · 公寓 · 永久地契
Potong Pasir MRT,直线距离160米 · 约1公里内的小学:St Andrew's School (Junior)
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 平方英尺 | 楼层 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 732 | 06-10 | 转售 | S$1,710,000 | 2,336 |
| 2026年6月 | 1,324 | 01-05 | 转售 | S$3,250,888 | 2,455 |
| 2026年6月 | 732 | 06-10 | 转售 | S$1,708,000 | 2,334 |
| 2026年1月 | 1,313 | 11-15 | 转售 | S$3,185,000 | 2,425 |
| 2025年9月 | 678 | 01-05 | 转售 | S$1,650,000 | 2,433 |
| 2025年8月 | 474 | 06-10 | 转售 | S$1,150,000 | 2,428 |
| 2023年10月 | 1,324 | 11-15 | 新房 | S$2,118,400 | 1,600 |
| 2023年10月 | 1,324 | 06-10 | 新房 | S$2,990,000 | 2,258 |
| 2023年10月 | 872 | 11-15 | 新房 | S$1,395,200 | 1,600 |
| 2023年10月 | 872 | 01-05 | 新房 | S$1,980,000 | 2,271 |
| 2023年9月 | 1,324 | 06-10 | 新房 | S$2,950,000 | 2,228 |
| 2023年7月 | 667 | 11-15 | 新房 | S$1,810,000 | 2,712 |
| 2023年7月 | 667 | 06-10 | 新房 | S$1,780,000 | 2,667 |
| 2023年7月 | 667 | 01-05 | 新房 | S$1,698,000 | 2,544 |
| 2023年7月 | 667 | 01-05 | 新房 | S$1,658,000 | 2,484 |
| 2023年6月 | 1,324 | 11-15 | 新房 | S$2,998,000 | 2,264 |
| 2023年6月 | 1,324 | 06-10 | 新房 | S$2,980,000 | 2,251 |
| 2023年5月 | 1,324 | 01-05 | 新房 | S$2,920,000 | 2,206 |
| 2023年5月 | 1,324 | 01-05 | 新房 | S$2,898,888 | 2,190 |
| 2023年5月 | 1,313 | 11-15 | 新房 | S$3,080,000 | 2,345 |
还有44宗较早的成交,在聊天里的完整报告中可以看到。
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 700至800 | 2 | S$5,000 |
| 2026年9月 | 700至800 | 2 | S$4,350 |
| 2026年9月 | 600至700 | 2 | S$4,100 |
| 2026年9月 | 400至500 | 1 | S$3,500 |
| 2026年9月 | 400至500 | 1 | S$3,300 |
| 2026年9月 | 400至500 | 1 | S$3,200 |
| 2026年8月 | 700至800 | 2 | S$4,400 |
| 2026年8月 | 600至700 | 2 | S$4,500 |
| 2026年8月 | 600至700 | 2 | S$4,500 |
| 2026年8月 | 600至700 | 2 | S$4,300 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Ridge Court | 50米 | S$1,760 |
| Parc Aston | 60米 | S$1,720 |
| Intero | 70米 | S$1,905 |
| Woodsville 28 | 80米 | S$1,774 |
| The Addition | 80米 | S$2,050 |
| Leicester Suites | 90米 | |
| Meya Lodge | 100米 | S$1,710 |
| 18 Woodsville | 110米 | S$1,764 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。