私宅项目 · 第10区 Tanglin, Holland, Bukit Timah · English
Orange Grove Road · 公寓 · 永久地契
Orchard MRT,直线距离790米 · 约1公里内的小学:没有
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
| 日期 | 平方英尺 | 楼层 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 5,436 | 11-15 | 转售 | S$12,000,000 | 2,208 |
| 2024年6月 | 2,874 | 01-05 | 转售 | S$6,300,000 | 2,192 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| D'Grove Villas | 50米 | S$2,444 |
| Orion | 70米 | S$2,389 |
| Ardmore II | 90米 | S$3,518 |
| Ardmore Three | 170米 | S$3,515 |
| Le Nouvel Ardmore | 170米 | S$5,075 |
| Nouvel 18 | 230米 | S$3,158 |
| Nassim 9 | 260米 | |
| Nassim Lodge | 260米 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。