私宅项目 · 第3区 Queenstown, Tiong Bahru · English
Outram Road · 公寓 · 永久地契
Havelock MRT,直线距离380米 · 约1公里内的小学:Zhangde Primary School、River Valley Primary School
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 平方英尺 | 楼层 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 732 | 01-05 | 转售 | S$1,880,000 | 2,568 |
| 2023年5月 | 753 | 01-05 | 转售 | S$1,120,000 | 1,486 |
| 2022年5月 | 786 | 01-05 | 转售 | S$1,520,480 | 1,935 |
| 2022年5月 | 667 | 01-05 | 转售 | S$1,528,800 | 2,291 |
| 2022年5月 | 667 | 01-05 | 转售 | S$1,508,000 | 2,260 |
| 2022年5月 | 667 | 01-05 | 转售 | S$1,500,000 | 2,248 |
| 2022年4月 | 732 | 01-05 | 转售 | S$1,810,000 | 2,473 |
| 2022年4月 | 667 | 01-05 | 转售 | S$1,568,800 | 2,351 |
| 2022年4月 | 667 | 01-05 | 转售 | S$1,489,900 | 2,233 |
| 2022年4月 | 657 | 01-05 | 转售 | S$1,543,950 | 2,351 |
| 2022年3月 | 732 | 01-05 | 转售 | S$1,767,780 | 2,415 |
| 2022年3月 | 732 | 01-05 | 转售 | S$1,731,180 | 2,365 |
| 2022年3月 | 732 | 01-05 | 转售 | S$1,730,000 | 2,364 |
| 2022年3月 | 732 | 01-05 | 转售 | S$1,694,580 | 2,315 |
| 2022年3月 | 732 | 01-05 | 转售 | S$1,690,000 | 2,309 |
| 2022年3月 | 388 | 01-05 | 转售 | S$1,017,724 | 2,626 |
| 2022年3月 | 388 | 01-05 | 转售 | S$988,000 | 2,550 |
| 2022年3月 | 377 | 01-05 | 转售 | S$988,000 | 2,623 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Tiong Bahru Estate | 190米 | |
| Eng Hoon Mansions | 200米 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。