私宅项目 · 第15区 East Coast, Katong, Marine Parade · English
Upper East Coast Road · 公寓 · 永久地契
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
| 日期 | 平方英尺 | 楼层 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月 | 1,292 | 01-05 | 转售 | S$1,850,000 | 1,432 |
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 1800至1900 | S$7,500 | |
| 2025年12月 | 1200至1300 | S$3,800 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Jalan Ulu Siglap | 30米 | |
| Aquarine Gardens | 60米 | S$1,732 |
| Poh Heng Court | 60米 | |
| Upper East Coast Road | 80米 | S$1,438 |
| Grace Court | 80米 | |
| Camelodge | 90米 | |
| Goodwill Court | 90米 | |
| Eastbay | 110米 | S$1,593 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。