私宅项目 · 第15区 East Coast, Katong, Marine Parade · English
Jalan Ulu Siglap · 公寓 · 永久地契
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
| 日期 | 平方英尺 | 楼层 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年9月 | 1,970 | 01-05 | 转售 | S$3,397,779 | 1,725 |
| 2022年9月 | 936 | 01-05 | 转售 | S$1,736,478 | 1,854 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Aquarine Gardens | 20米 | S$1,732 |
| Siglap Lodge | 30米 | |
| Goodwill Court | 60米 | |
| Upper East Coast Road | 80米 | S$1,438 |
| Poh Heng Court | 90米 | |
| Grace Court | 110米 | |
| 77 @ East Coast | 110米 | S$1,918 |
| Camelodge | 120米 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。