私宅项目 · 第18区 Tampines, Pasir Ris · English
Elias Road · 共管公寓 · 99年地契,从2012年起
Pasir Ris MRT,直线距离930米 · 约1公里内的小学:Elias Park Primary School、Park View Primary School
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 平方英尺 | 楼层 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 1,098 | 01-05 | 转售 | S$1,490,000 | 1,357 |
| 2026年10月 | 947 | 01-05 | 转售 | S$1,250,000 | 1,320 |
| 2026年10月 | 474 | 01-05 | 转售 | S$680,000 | 1,436 |
| 2026年9月 | 1,765 | 01-05 | 转售 | S$2,300,000 | 1,303 |
| 2026年9月 | 1,475 | 01-05 | 转售 | S$2,340,000 | 1,587 |
| 2026年9月 | 1,399 | 01-05 | 转售 | S$1,830,000 | 1,308 |
| 2026年7月 | 1,722 | 01-05 | 转售 | S$2,200,000 | 1,277 |
| 2026年7月 | 1,636 | 01-05 | 转售 | S$2,080,000 | 1,271 |
| 2026年7月 | 1,098 | 01-05 | 转售 | S$1,490,000 | 1,357 |
| 2026年5月 | 1,098 | 01-05 | 转售 | S$1,500,000 | 1,366 |
| 2026年4月 | 1,098 | 01-05 | 转售 | S$1,500,000 | 1,366 |
| 2026年3月 | 893 | 01-05 | 转售 | S$1,100,000 | 1,231 |
| 2026年3月 | 441 | 01-05 | 转售 | S$670,000 | 1,518 |
| 2026年2月 | 1,098 | 01-05 | 转售 | S$1,518,888 | 1,383 |
| 2026年2月 | 431 | 01-05 | 转售 | S$705,000 | 1,637 |
| 2026年1月 | 818 | 01-05 | 转售 | S$1,130,000 | 1,381 |
| 2025年12月 | 947 | 01-05 | 转售 | S$1,200,000 | 1,267 |
| 2025年10月 | 1,765 | 01-05 | 转售 | S$2,250,888 | 1,275 |
| 2025年10月 | 764 | 01-05 | 转售 | S$1,070,888 | 1,401 |
| 2025年7月 | 1,098 | 01-05 | 转售 | S$1,540,000 | 1,403 |
还有97宗较早的成交,在聊天里的完整报告中可以看到。
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 700至800 | 2 | S$3,300 |
| 2026年9月 | 400至500 | S$2,600 | |
| 2026年9月 | 400至500 | S$2,500 | |
| 2026年9月 | 400至500 | S$2,400 | |
| 2026年9月 | 400至500 | S$2,350 | |
| 2026年9月 | 400至500 | S$2,200 | |
| 2026年9月 | 1000至1100 | 3 | S$4,400 |
| 2026年8月 | 900至1000 | 2 | S$3,600 |
| 2026年8月 | 900至1000 | 2 | S$3,500 |
| 2026年8月 | 900至1000 | 2 | S$3,400 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Oasis @ Elias | 440米 | S$1,236 |
| Vue 8 Residence | 490米 | S$1,502 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。