私宅项目 · 第18区 Tampines, Pasir Ris · English
Pasir Ris Heights · 共管公寓 · 99年地契,从2012年起
Pasir Ris MRT,直线距离1.4公里 · 约1公里内的小学:Park View Primary School、Elias Park Primary School、Meridian Primary School
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 平方英尺 | 楼层 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 926 | 01-05 | 转售 | S$1,248,000 | 1,348 |
| 2026年9月 | 1,033 | 06-10 | 转售 | S$1,650,000 | 1,597 |
| 2026年8月 | 1,313 | 01-05 | 转售 | S$2,070,000 | 1,576 |
| 2026年8月 | 1,033 | 11-15 | 转售 | S$1,628,000 | 1,575 |
| 2026年8月 | 797 | 06-10 | 转售 | S$1,200,000 | 1,507 |
| 2026年7月 | 1,658 | 01-05 | 转售 | S$2,250,000 | 1,357 |
| 2026年7月 | 1,345 | 11-15 | 转售 | S$2,250,000 | 1,672 |
| 2026年6月 | 775 | 11-15 | 转售 | S$1,250,000 | 1,613 |
| 2026年5月 | 2,228 | 16-20 | 转售 | S$2,725,000 | 1,223 |
| 2026年3月 | 1,033 | 06-10 | 转售 | S$1,568,094 | 1,518 |
| 2026年2月 | 1,238 | 06-10 | 转售 | S$1,950,000 | 1,575 |
| 2026年1月 | 1,345 | 11-15 | 转售 | S$2,050,000 | 1,524 |
| 2026年1月 | 1,345 | 06-10 | 转售 | S$1,900,000 | 1,412 |
| 2026年1月 | 797 | 06-10 | 转售 | S$1,178,000 | 1,479 |
| 2025年11月 | 1,345 | 11-15 | 转售 | S$2,050,000 | 1,524 |
| 2025年11月 | 797 | 11-15 | 转售 | S$1,170,000 | 1,469 |
| 2025年11月 | 797 | 06-10 | 转售 | S$1,150,000 | 1,444 |
| 2025年10月 | 700 | 11-15 | 转售 | S$1,020,188 | 1,458 |
| 2025年9月 | 1,087 | 06-10 | 转售 | S$1,620,000 | 1,490 |
| 2025年8月 | 1,733 | 01-05 | 转售 | S$2,080,000 | 1,200 |
还有94宗较早的成交,在聊天里的完整报告中可以看到。
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 700至800 | 2 | S$3,800 |
| 2026年9月 | 700至800 | 2 | S$3,500 |
| 2026年9月 | 700至800 | 2 | S$3,500 |
| 2026年9月 | 600至700 | 2 | S$3,200 |
| 2026年9月 | 500至600 | 1 | S$2,850 |
| 2026年9月 | 400至500 | 1 | S$2,700 |
| 2026年9月 | 1000至1100 | 3 | S$4,300 |
| 2026年8月 | 700至800 | 2 | S$3,600 |
| 2026年8月 | 700至800 | 2 | S$3,400 |
| 2026年8月 | 700至800 | 2 | S$3,400 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Stratum | 490米 | S$1,333 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。