私宅项目 · 第22区 Jurong, Boon Lay · English
Westwood Avenue · 执行共管公寓 · 99年地契,从1997年起
Pioneer MRT,直线距离1.5公里 · 约1公里内的小学:Westwood Primary School、West Grove Primary School
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 平方英尺 | 楼层 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 1,324 | 01-05 | 转售 | S$1,550,000 | 1,171 |
| 2026年9月 | 1,389 | 01-05 | 转售 | S$1,568,888 | 1,130 |
| 2026年9月 | 1,292 | 06-10 | 转售 | S$1,485,000 | 1,150 |
| 2026年9月 | 1,292 | 06-10 | 转售 | S$1,450,000 | 1,123 |
| 2026年9月 | 1,238 | 06-10 | 转售 | S$1,480,000 | 1,196 |
| 2026年9月 | 1,238 | 06-10 | 转售 | S$1,475,000 | 1,192 |
| 2026年8月 | 1,399 | 06-10 | 转售 | S$1,550,000 | 1,108 |
| 2026年8月 | 1,335 | 06-10 | 转售 | S$1,480,000 | 1,109 |
| 2026年8月 | 1,324 | 06-10 | 转售 | S$1,480,000 | 1,118 |
| 2026年8月 | 1,292 | 06-10 | 转售 | S$1,518,000 | 1,175 |
| 2026年8月 | 1,292 | 06-10 | 转售 | S$1,478,000 | 1,144 |
| 2026年8月 | 1,238 | 06-10 | 转售 | S$1,445,000 | 1,167 |
| 2026年7月 | 1,399 | 01-05 | 转售 | S$1,538,900 | 1,100 |
| 2026年7月 | 1,292 | 06-10 | 转售 | S$1,478,000 | 1,144 |
| 2026年6月 | 1,324 | 06-10 | 转售 | S$1,480,000 | 1,118 |
| 2026年6月 | 1,324 | 06-10 | 转售 | S$1,460,000 | 1,103 |
| 2026年6月 | 1,238 | 01-05 | 转售 | S$1,450,000 | 1,171 |
| 2026年6月 | 1,238 | 01-05 | 转售 | S$1,420,000 | 1,147 |
| 2026年5月 | 2,303 | 11-15 | 转售 | S$2,070,000 | 899 |
| 2026年5月 | 1,302 | 06-10 | 转售 | S$1,438,888 | 1,105 |
还有104宗较早的成交,在聊天里的完整报告中可以看到。
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 1200至1300 | 3 | S$4,600 |
| 2026年8月 | 2200至2300 | 3 | S$6,500 |
| 2026年8月 | 1300至1400 | 3 | S$4,800 |
| 2026年8月 | 1300至1400 | 3 | S$4,700 |
| 2026年8月 | 1300至1400 | 3 | S$4,600 |
| 2026年8月 | 1300至1400 | 3 | S$4,300 |
| 2026年8月 | 1300至1400 | 3 | S$3,900 |
| 2026年8月 | 1200至1300 | 3 | S$4,800 |
| 2026年8月 | 1200至1300 | 3 | S$4,750 |
| 2026年8月 | 1200至1300 | 3 | S$4,700 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Westwood Residences | 150米 | S$1,415 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。