私宅项目 · 第22区 Jurong, Boon Lay · English
Westwood Avenue · 执行共管公寓 · 99年地契,从2014年起
Pioneer MRT,直线距离1.6公里 · 约1公里内的小学:Westwood Primary School、West Grove Primary School
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 平方英尺 | 楼层 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 1,238 | 01-05 | 转售 | S$1,730,000 | 1,398 |
| 2026年10月 | 1,238 | 01-05 | 转售 | S$1,738,000 | 1,404 |
| 2026年10月 | 1,152 | 01-05 | 转售 | S$1,600,000 | 1,389 |
| 2026年10月 | 1,033 | 11-15 | 转售 | S$1,470,000 | 1,423 |
| 2026年10月 | 764 | 01-05 | 转售 | S$1,138,888 | 1,490 |
| 2026年9月 | 1,475 | 01-05 | 转售 | S$1,950,000 | 1,322 |
| 2026年9月 | 1,238 | 11-15 | 转售 | S$1,790,000 | 1,446 |
| 2026年9月 | 1,238 | 06-10 | 转售 | S$1,785,000 | 1,442 |
| 2026年9月 | 1,152 | 11-15 | 转售 | S$1,670,000 | 1,450 |
| 2026年9月 | 1,033 | 01-05 | 转售 | S$1,448,000 | 1,401 |
| 2026年8月 | 947 | 06-10 | 转售 | S$1,300,000 | 1,372 |
| 2026年7月 | 1,152 | 06-10 | 转售 | S$1,658,000 | 1,440 |
| 2026年6月 | 1,238 | 06-10 | 转售 | S$1,758,000 | 1,420 |
| 2026年6月 | 1,152 | 01-05 | 转售 | S$1,668,000 | 1,448 |
| 2026年6月 | 1,033 | 11-15 | 转售 | S$1,448,000 | 1,401 |
| 2026年6月 | 1,033 | 01-05 | 转售 | S$1,441,888 | 1,395 |
| 2026年6月 | 1,033 | 01-05 | 转售 | S$1,400,000 | 1,355 |
| 2026年6月 | 947 | 06-10 | 转售 | S$1,320,000 | 1,394 |
| 2026年6月 | 689 | 11-15 | 转售 | S$1,050,000 | 1,524 |
| 2026年5月 | 1,475 | 01-05 | 转售 | S$1,935,000 | 1,312 |
还有165宗较早的成交,在聊天里的完整报告中可以看到。
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 1400至1500 | 5 | S$6,800 |
| 2026年9月 | 1200至1300 | 4 | S$6,000 |
| 2026年9月 | 1100至1200 | 4 | S$6,000 |
| 2026年8月 | 900至1000 | 3 | S$5,100 |
| 2026年8月 | 900至1000 | 3 | S$4,700 |
| 2026年8月 | 600至700 | 2 | S$3,900 |
| 2026年8月 | 1400至1500 | 5 | S$8,600 |
| 2026年8月 | 1200至1300 | 4 | S$6,300 |
| 2026年8月 | 1200至1300 | 4 | S$5,800 |
| 2026年8月 | 1100至1200 | 4 | S$6,400 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| The Floravale | 150米 | S$1,013 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。