私宅项目 · 第15区 East Coast, Katong, Marine Parade · English
Haig Road · 公寓 · 永久地契
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
| 日期 | 平方英尺 | 楼层 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年6月 | 1,367 | 01-05 | 转售 | S$1,800,000 | 1,317 |
| 2022年5月 | 1,163 | 01-05 | 转售 | S$1,420,000 | 1,222 |
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 1300至1400 | 3 | S$4,500 |
| 2026年1月 | 1300至1400 | 3 | S$5,000 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| The Serenno | 30米 | S$1,599 |
| Haig Ten | 50米 | |
| Tropics @ Haigsville | 60米 | S$1,700 |
| Dunman View | 80米 | S$1,577 |
| Questa @ Dunman | 120米 | S$2,063 |
| Crane Court | 180米 | |
| Royal Hallmark | 190米 | S$2,051 |
| 38 I Suites | 190米 | S$1,728 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。