私宅项目 · 第15区 East Coast, Katong, Marine Parade · English
Telok Kurau Road · 公寓 · 永久地契
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
| 日期 | 平方英尺 | 楼层 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 1,798 | 01-05 | 转售 | S$2,868,000 | 1,595 |
| 2023年5月 | 1,798 | 01-05 | 转售 | S$2,360,000 | 1,313 |
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 1700至1800 | S$5,600 | |
| 2026年7月 | 1700至1800 | S$5,200 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Candeville | 60米 | S$1,483 |
| Residence Twenty-Two | 60米 | S$2,000 |
| Laverne's Loft | 60米 | S$1,429 |
| Telok Mansion | 80米 | S$1,444 |
| Tiara Vista | 100米 | |
| Nature Mansions | 100米 | S$1,644 |
| Cadence Light | 110米 | S$1,659 |
| Garden Park Residences | 110米 | S$1,830 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。