私宅项目 · 第10区 Tanglin, Holland, Bukit Timah · English
Holland Road · 公寓 · 永久地契
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
| 日期 | 平方英尺 | 楼层 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年2月 | 4,004 | 01-05 | 转售 | S$6,700,000 | 1,673 |
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 3000以上 | 4 | S$9,500 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Holland Mews | 50米 | S$2,305 |
| Verdure | 130米 | S$2,168 |
| The Coterie @ Holland | 190米 | |
| The Holland Collection | 220米 | S$2,434 |
| Waterfall Gardens | 240米 | S$2,559 |
| Botanika | 250米 | |
| Duet | 250米 | S$2,294 |
| Hollandswood Court | 250米 | S$1,056 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。