私宅项目 · 第3区 Queenstown, Tiong Bahru · English
Yong Siak Street · 公寓 · 9999年地契,从1963年起
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
| 日期 | 平方英尺 | 楼层 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月 | 1,130 | 01-05 | 转售 | S$2,400,000 | 2,124 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| The Regency At Tiong Bahru | 30米 | S$2,568 |
| Yong Siak Court | 40米 | |
| Yong Siak View | 70米 | S$1,905 |
| Highline Residences | 200米 | S$2,461 |
| Regency Suites | 260米 | S$1,817 |
| Kai Fook Mansion | 300米 | |
| Twin Regency | 350米 | S$2,374 |
| Central Green Condominium | 360米 | S$1,790 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。