私宅项目 · 第3区 Queenstown, Tiong Bahru · English
Yong Siak Street · 公寓 · 永久地契
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
| 日期 | 平方英尺 | 楼层 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年8月 | 1,679 | 01-05 | 转售 | S$2,800,000 | 1,667 |
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 1400至1500 | S$4,500 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Yong Siak View | 30米 | S$1,905 |
| Yong Siak Street | 40米 | |
| The Regency At Tiong Bahru | 50米 | S$2,568 |
| Highline Residences | 160米 | S$2,461 |
| Regency Suites | 220米 | S$1,817 |
| Kai Fook Mansion | 250米 | |
| Twin Regency | 300米 | S$2,374 |
| Central Green Condominium | 330米 | S$1,790 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。