转售组屋 · Toa Payoh · 过去12个月112宗成交
Potong Pasir MRT,直线距离740米 · 约1公里内的小学:Cedar Primary School
| 组屋类型 | 一般价格 | 平方英尺 | 每平方英尺 | 成交宗数 | 地契开始 | 月租 | 毛租金回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3房式 | S$809,000 | 732 | S$1,105 | 38 | 2020年(剩93年) | S$3,650 | 5.4% |
| 4房式 | S$1,089,000 | 1,001 | S$1,088 | 74 | 2021年(剩94年) | S$4,400 | 4.8% |
一般价格指成交价的中位数。地契开始年份是所售组屋的一般年份;同一条街上的各座组屋可能不同。
它会算出您连津贴和贷款能付多少,也会用这些成交核查开价。
| 日期 | 组屋类型 | 楼层 | 平方英尺 | 地契开始 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 4房式 | 16-18 | 1,001 | 2021 | S$1,130,000 | 1,129 |
| 2026年11月 | 4房式 | 16-18 | 1,001 | 2020 | S$1,098,000 | 1,097 |
| 2026年11月 | 4房式 | 13-15 | 1,001 | 2021 | S$1,205,000 | 1,204 |
| 2026年11月 | 4房式 | 13-15 | 1,001 | 2021 | S$1,100,000 | 1,099 |
| 2026年11月 | 4房式 | 10-12 | 1,001 | 2021 | S$1,160,000 | 1,159 |
| 2026年11月 | 4房式 | 10-12 | 1,001 | 2021 | S$1,150,000 | 1,149 |
| 2026年11月 | 4房式 | 07-09 | 1,001 | 2020 | S$1,025,000 | 1,024 |
| 2026年11月 | 4房式 | 04-06 | 1,001 | 2020 | S$1,075,888 | 1,075 |
| 2026年11月 | 4房式 | 01-03 | 1,001 | 2020 | S$960,000 | 959 |
| 2026年11月 | 3房式 | 16-18 | 732 | 2021 | S$780,000 | 1,066 |
| 2026年11月 | 3房式 | 13-15 | 732 | 2020 | S$848,888 | 1,160 |
| 2026年11月 | 3房式 | 13-15 | 732 | 2021 | S$828,000 | 1,131 |
| 2026年11月 | 3房式 | 07-09 | 732 | 2021 | S$810,000 | 1,107 |
| 2026年10月 | 4房式 | 16-18 | 1,001 | 2021 | S$1,095,000 | 1,094 |
| 2026年10月 | 4房式 | 13-15 | 1,001 | 2021 | S$1,135,000 | 1,134 |
| 2026年10月 | 4房式 | 07-09 | 1,001 | 2021 | S$1,088,888 | 1,088 |
| 2026年10月 | 4房式 | 07-09 | 1,001 | 2021 | S$1,040,888 | 1,040 |
| 2026年10月 | 4房式 | 07-09 | 1,001 | 2021 | S$1,038,888 | 1,038 |
| 2026年10月 | 4房式 | 07-09 | 1,001 | 2021 | S$940,000 | 939 |
| 2026年10月 | 4房式 | 04-06 | 1,001 | 2021 | S$1,060,000 | 1,059 |
过去三年还有155宗。建屋局公布每宗成交的座号和楼层范围,不公布单位号码。
Bidadari Pk Dr (4房式 S$1,095,000) · Joo Seng Rd (4房式 S$689,000) · Kim Keat Ave (4房式 S$679,000) · Kim Keat Link (4房式 S$658,000) · Lor 1 Toa Payoh (4房式 S$1,098,000) · Lor 1A Toa Payoh (4房式 S$1,132,000) · Lor 2 Toa Payoh (4房式 S$935,000) · Lor 3 Toa Payoh (3房式 S$345,000) · Lor 4 Toa Payoh (4房式 S$845,000) · Lor 5 Toa Payoh (4房式 S$780,000) · Lor 6 Toa Payoh (3房式 S$351,000) · Lor 7 Toa Payoh (4房式 S$794,000) · Lor 8 Toa Payoh (4房式 S$450,000) · Potong Pasir Ave 1 (4房式 S$650,000) · Potong Pasir Ave 2 (4房式 S$820,000) · Potong Pasir Ave 3 (4房式 S$794,000) · Toa Payoh Ctrl (4房式 S$910,000) · Toa Payoh East (4房式 S$1,008,000) · Toa Payoh Nth (4房式 S$510,000) · Upp Aljunied Lane (4房式 S$915,000)
资料来自建屋局在 data.gov.sg 公布的转售组屋价格和组屋出租批准记录,读取于2026年11月21日。价格是过去12个月登记的成交;租金是过去12个月的出租批准,只计至少有三宗的。这些是过去的成交,不是目前在售的组屋。回报率是一年的租金除以价格,未扣除税、费用和空置的月份;组屋必须住满五年,才能整间出租。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。