转售组屋 · Toa Payoh · 过去12个月50宗成交
Toa Payoh MRT,直线距离720米 · 约1公里内的小学:Pei Chun Public School、First Toa Payoh Primary School、Kheng Cheng School
| 组屋类型 | 一般价格 | 平方英尺 | 每平方英尺 | 成交宗数 | 地契开始 | 月租 | 毛租金回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2房式 | S$275,000 | 463 | S$594 | 4 | 1967年(剩40年) | S$2,400 | 10.5% |
| 3房式 | S$344,000 | 721 | S$477 | 30 | 1970年(剩43年) | S$2,800 | 9.8% |
| 4房式 | S$780,000 | 1,098 | S$710 | 3 | 1997年(剩70年) | S$3,320 | 5.1% |
| 5房式 | S$860,000 | 1,324 | S$650 | 13 | 1993年(剩66年) | S$4,000 | 5.6% |
一般价格指成交价的中位数。地契开始年份是所售组屋的一般年份;同一条街上的各座组屋可能不同。
它会算出您连津贴和贷款能付多少,也会用这些成交核查开价。
| 日期 | 组屋类型 | 楼层 | 平方英尺 | 地契开始 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 5房式 | 01-03 | 1,302 | 1993 | S$855,000 | 656 |
| 2026年11月 | 3房式 | 04-06 | 829 | 1970 | S$385,000 | 465 |
| 2026年11月 | 3房式 | 01-03 | 732 | 1968 | S$335,000 | 458 |
| 2026年11月 | 3房式 | 04-06 | 721 | 1970 | S$340,000 | 471 |
| 2026年10月 | 5房式 | 16-18 | 1,464 | 1993 | S$1,168,888 | 798 |
| 2026年10月 | 5房式 | 04-06 | 1,324 | 1993 | S$898,000 | 678 |
| 2026年10月 | 3房式 | 10-12 | 721 | 1970 | S$360,000 | 499 |
| 2026年10月 | 3房式 | 07-09 | 657 | 1973 | S$343,000 | 522 |
| 2026年10月 | 3房式 | 01-03 | 657 | 1973 | S$295,000 | 449 |
| 2026年9月 | 3房式 | 04-06 | 657 | 1973 | S$338,000 | 515 |
| 2026年8月 | 5房式 | 10-12 | 1,302 | 1993 | S$900,000 | 691 |
| 2026年8月 | 3房式 | 10-12 | 721 | 1970 | S$355,000 | 492 |
| 2026年8月 | 3房式 | 04-06 | 721 | 1970 | S$328,000 | 455 |
| 2026年8月 | 3房式 | 10-12 | 657 | 1973 | S$308,000 | 469 |
| 2026年8月 | 3房式 | 07-09 | 657 | 1973 | S$308,000 | 469 |
| 2026年8月 | 2房式 | 01-03 | 463 | 1967 | S$272,888 | 590 |
| 2026年7月 | 5房式 | 04-06 | 1,356 | 1993 | S$905,000 | 667 |
| 2026年7月 | 5房式 | 01-03 | 1,324 | 1993 | S$815,000 | 616 |
| 2026年6月 | 3房式 | 04-06 | 721 | 1970 | S$345,000 | 478 |
| 2026年6月 | 3房式 | 07-09 | 657 | 1973 | S$307,000 | 468 |
过去三年还有108宗。建屋局公布每宗成交的座号和楼层范围,不公布单位号码。
每年屋龄相近的组屋成交的每平方英尺价格中位数。2026年是今年到目前为止。
Alkaff Cres (4房式 S$1,089,000) · Bidadari Pk Dr (4房式 S$1,095,000) · Joo Seng Rd (4房式 S$689,000) · Kim Keat Ave (4房式 S$679,000) · Kim Keat Link (4房式 S$658,000) · Lor 1 Toa Payoh (4房式 S$1,098,000) · Lor 1A Toa Payoh (4房式 S$1,132,000) · Lor 2 Toa Payoh (4房式 S$935,000) · Lor 3 Toa Payoh (3房式 S$345,000) · Lor 4 Toa Payoh (4房式 S$845,000) · Lor 6 Toa Payoh (3房式 S$351,000) · Lor 7 Toa Payoh (4房式 S$794,000) · Lor 8 Toa Payoh (4房式 S$450,000) · Potong Pasir Ave 1 (4房式 S$650,000) · Potong Pasir Ave 2 (4房式 S$820,000) · Potong Pasir Ave 3 (4房式 S$794,000) · Toa Payoh Ctrl (4房式 S$910,000) · Toa Payoh East (4房式 S$1,008,000) · Toa Payoh Nth (4房式 S$510,000) · Upp Aljunied Lane (4房式 S$915,000)
资料来自建屋局在 data.gov.sg 公布的转售组屋价格和组屋出租批准记录,读取于2026年11月21日。价格是过去12个月登记的成交;租金是过去12个月的出租批准,只计至少有三宗的。这些是过去的成交,不是目前在售的组屋。回报率是一年的租金除以价格,未扣除税、费用和空置的月份;组屋必须住满五年,才能整间出租。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。