私宅项目 · 第28区 Seletar, Yio Chu Kang · English
Belgravia Drive · 分层地契半独立式洋房、分层地契排屋 · 永久地契
Fernvale LRT,直线距离1.7公里 · 约1公里内的小学:没有
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 土地面积(平方英尺) | 房屋类型 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 3,961 | 分层地契半独立式洋房 | 转售 | S$4,580,000 | 1,156 |
| 2026年10月 | 3,638 | 分层地契排屋 | 转售 | S$4,120,000 | 1,132 |
| 2026年10月 | 3,584 | 分层地契排屋 | 转售 | S$4,088,000 | 1,141 |
| 2026年10月 | 3,584 | 分层地契排屋 | 转售 | S$4,008,888 | 1,118 |
| 2026年9月 | 3,961 | 分层地契半独立式洋房 | 转售 | S$4,480,000 | 1,131 |
| 2026年7月 | 3,703 | 分层地契排屋 | 转售 | S$4,060,000 | 1,096 |
| 2026年7月 | 3,681 | 分层地契排屋 | 转售 | S$4,100,000 | 1,114 |
| 2026年7月 | 3,584 | 分层地契排屋 | 转售 | S$3,978,000 | 1,110 |
| 2026年5月 | 3,961 | 分层地契半独立式洋房 | 转售 | S$4,350,000 | 1,098 |
| 2026年2月 | 3,767 | 分层地契排屋 | 转售 | S$4,238,000 | 1,125 |
| 2026年1月 | 3,584 | 分层地契排屋 | 转售 | S$3,968,000 | 1,107 |
| 2025年9月 | 3,520 | 分层地契排屋 | 转售 | S$3,820,000 | 1,085 |
| 2025年7月 | 3,584 | 分层地契排屋 | 转售 | S$3,820,000 | 1,066 |
| 2025年7月 | 3,584 | 分层地契排屋 | 转售 | S$3,770,000 | 1,052 |
| 2025年5月 | 3,649 | 分层地契排屋 | 转售 | S$3,700,000 | 1,014 |
| 2025年3月 | 3,584 | 分层地契排屋 | 转售 | S$3,715,000 | 1,036 |
| 2024年12月 | 3,584 | 分层地契排屋 | 转售 | S$3,760,000 | 1,049 |
| 2024年12月 | 3,584 | 分层地契排屋 | 转售 | S$3,750,000 | 1,046 |
| 2024年11月 | 3,584 | 分层地契排屋 | 转售 | S$3,680,000 | 1,027 |
| 2024年9月 | 3,767 | 分层地契排屋 | 转售 | S$3,890,000 | 1,033 |
还有17宗较早的成交,在聊天里的完整报告中可以看到。
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 3500至4000 | S$10,500 | |
| 2026年2月 | 3500至4000 | S$9,388 | |
| 2026年1月 | 3500至4000 | S$9,300 | |
| 2025年11月 | 4000至4500 | S$9,500 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Belgravia Green | 90米 | S$1,197 |
| Belgravia Ace | 100米 | S$1,281 |
| Stratton Park | 130米 | S$1,861 |
| Este Villa | 180米 | S$949 |
| Stratton Green | 210米 | S$2,122 |
| 8 @ Stratton | 220米 | S$700 |
| Nim Collection | 270米 | S$2,278 |
| Mimosa Park | 320米 | S$1,040 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。