私宅项目 · 第5区 Buona Vista, Pasir Panjang, Clementi · English
Pasir Panjang Road · 分层地契排屋 · 永久地契
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
| 日期 | 土地面积(平方英尺) | 房屋类型 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年1月 | 4,919 | 分层地契排屋 | 转售 | S$4,600,000 | 935 |
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 4500至5000 | S$9,000 | |
| 2026年1月 | 3500至4000 | S$9,200 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Barossa Gardens | 60米 | S$1,375 |
| West Shore Residences | 140米 | S$971 |
| The Verandah Residences | 140米 | S$1,702 |
| Pasir Panjang Hill | 220米 | S$1,985 |
| Ventana Villas | 240米 | |
| Kingsford Terrace | 250米 | S$1,174 |
| South Buona Vista Road | 260米 | |
| Lorong Sari | 350米 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。