私宅项目 · 第19区 Hougang, Punggol, Sengkang · English
Da Silva Lane · 排屋 · 永久地契
Kovan MRT,直线距离460米 · 约1公里内的小学:Xinmin Primary School
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
| 日期 | 土地面积(平方英尺) | 房屋类型 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 1,747 | 排屋 | 转售 | S$4,560,000 | 2,610 |
| 2025年10月 | 2,730 | 排屋 | 转售 | S$5,650,000 | 2,070 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Fortuna Garden | 50米 | |
| Fortuna Gardens | 130米 | |
| Simon Place | 130米 | S$1,727 |
| Simon Road | 170米 | S$2,655 |
| Kang Choo Bin Road | 210米 | S$1,588 |
| Lowland Terrace | 220米 | |
| The Top Residence | 230米 | S$1,191 |
| Simon Lane | 230米 | S$2,828 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。