私宅项目 · 第19区 Hougang, Punggol, Sengkang · English
Simon Place · 分层地契独立式洋房、分层地契排屋 · 999年地契,从1884年起
Kovan MRT,直线距离680米 · 约1公里内的小学:Xinmin Primary School
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 土地面积(平方英尺) | 房屋类型 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 2,723 | 分层地契排屋 | 转售 | S$3,250,000 | 1,193 |
| 2026年3月 | 2,723 | 分层地契排屋 | 转售 | S$3,238,888 | 1,189 |
| 2022年2月 | 2,723 | 分层地契排屋 | 转售 | S$2,550,000 | 936 |
| 2022年1月 | 4,090 | 分层地契独立式洋房 | 转售 | S$3,300,000 | 807 |
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 2500至3000 | S$6,300 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Poh Huat Road | 40米 | S$1,736 |
| Kang Choo Bin Road | 80米 | S$1,588 |
| Fortuna Gardens | 130米 | |
| Jalan Arif | 140米 | S$1,743 |
| Simon Place | 160米 | S$1,727 |
| Fortuna Garden | 190米 | |
| Parryville | 190米 | |
| Robey Crescent | 210米 | S$1,400 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。