私宅项目 · 第15区 East Coast, Katong, Marine Parade · English
Dunman Road · 排屋 · 永久地契
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 土地面积(平方英尺) | 房屋类型 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年4月 | 2,009 | 排屋 | 转售 | S$5,115,000 | 2,547 |
| 2024年11月 | 2,362 | 排屋 | 转售 | S$5,600,000 | 2,371 |
| 2024年8月 | 2,009 | 排屋 | 转售 | S$4,888,888 | 2,434 |
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 2500至3000 | S$6,000 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Thiam Siew Avenue | 130米 | |
| Dunman Lane | 180米 | |
| Dunman Road | 300米 | |
| Haig Lane | 310米 | |
| Rose Lane | 320米 | S$2,974 |
| Crane Road | 320米 | |
| Dunman Garden | 330米 | |
| Green Lane | 360米 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。