私宅项目 · 第16区 Bedok, Upper East Coast · English
Jalan Kuang · 半独立式洋房、排屋 · 99年地契,从1965年起
Upper Changi MRT,直线距离530米 · 约1公里内的小学:East Spring Primary School
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 土地面积(平方英尺) | 房屋类型 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 2,244 | 排屋 | 转售 | S$5,300,000 | 2,362 |
| 2026年5月 | 3,962 | 半独立式洋房,有限期地契 | 转售 | S$2,738,199 | 691 |
| 2026年5月 | 2,200 | 排屋 | 转售 | S$4,300,000 | 1,954 |
| 2026年3月 | 4,457 | 半独立式洋房 | 转售 | S$5,830,000 | 1,308 |
| 2026年3月 | 3,814 | 半独立式洋房 | 转售 | S$4,650,000 | 1,219 |
| 2025年11月 | 4,027 | 半独立式洋房 | 转售 | S$8,018,000 | 1,991 |
| 2025年9月 | 3,974 | 半独立式洋房,有限期地契 | 转售 | S$2,650,000 | 667 |
| 2025年6月 | 4,081 | 半独立式洋房 | 转售 | S$7,800,000 | 1,911 |
| 2025年5月 | 3,159 | 排屋 | 转售 | S$4,260,000 | 1,348 |
| 2025年4月 | 3,682 | 半独立式洋房 | 转售 | S$7,688,000 | 2,088 |
| 2025年4月 | 3,583 | 半独立式洋房 | 转售 | S$4,000,000 | 1,116 |
| 2025年3月 | 3,843 | 半独立式洋房 | 转售 | S$5,480,000 | 1,426 |
| 2025年3月 | 3,682 | 半独立式洋房 | 转售 | S$7,780,000 | 2,113 |
| 2025年2月 | 3,813 | 半独立式洋房 | 转售 | S$4,620,000 | 1,212 |
| 2024年11月 | 5,566 | 排屋 | 转售 | S$5,863,000 | 1,053 |
| 2024年9月 | 3,969 | 半独立式洋房 | 转售 | S$5,850,000 | 1,474 |
| 2024年7月 | 3,682 | 半独立式洋房 | 转售 | S$4,850,000 | 1,317 |
| 2024年4月 | 3,966 | 半独立式洋房 | 转售 | S$4,725,000 | 1,191 |
| 2023年11月 | 3,737 | 半独立式洋房 | 转售 | S$4,150,000 | 1,110 |
| 2023年8月 | 3,939 | 半独立式洋房 | 转售 | S$4,500,000 | 1,143 |
还有9宗较早的成交,在聊天里的完整报告中可以看到。
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 4000至4500 | S$10,000 | |
| 2026年7月 | 1000至1500 | S$4,800 | |
| 2026年7月 | 1000至1500 | S$4,800 | |
| 2026年5月 | 1000至1500 | S$5,200 | |
| 2026年5月 | 1000至1500 | S$2,800 | |
| 2026年4月 | 1000至1500 | S$3,700 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Jalan Pelatok | 60米 | |
| Jalan Kuang | 70米 | |
| Jalan Segam | 160米 | S$455 |
| Jalan Demak | 250米 | |
| Mera Terrace | 300米 | S$2,601 |
| Meragi Road | 320米 | S$1,612 |
| Jalan Pergam | 460米 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。