私宅项目 · 第16区 Bedok, Upper East Coast · English
Seagull Walk · 排屋 · 永久地契
Upper Changi MRT,直线距离620米 · 约1公里内的小学:East Spring Primary School
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 土地面积(平方英尺) | 房屋类型 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 1,615 | 排屋 | 转售 | S$4,500,000 | 2,787 |
| 2026年8月 | 4,406 | 排屋 | 转售 | S$5,458,800 | 1,239 |
| 2026年7月 | 1,615 | 排屋 | 转售 | S$4,320,000 | 2,676 |
| 2026年6月 | 2,153 | 排屋 | 转售 | S$4,480,000 | 2,081 |
| 2026年6月 | 1,615 | 排屋 | 转售 | S$4,380,000 | 2,713 |
| 2026年6月 | 1,615 | 排屋 | 转售 | S$4,230,000 | 2,620 |
| 2026年4月 | 1,615 | 排屋 | 转售 | S$4,108,888 | 2,545 |
| 2025年12月 | 1,615 | 排屋 | 转售 | S$4,168,000 | 2,581 |
| 2025年6月 | 1,615 | 排屋 | 转售 | S$4,100,000 | 2,539 |
| 2024年11月 | 1,615 | 排屋 | 转售 | S$3,890,000 | 2,409 |
| 2024年9月 | 1,615 | 排屋 | 转售 | S$3,680,000 | 2,279 |
| 2024年4月 | 1,615 | 排屋 | 转售 | S$3,855,000 | 2,388 |
| 2024年3月 | 1,615 | 排屋 | 转售 | S$3,888,000 | 2,408 |
| 2024年1月 | 1,615 | 排屋 | 转售 | S$3,500,000 | 2,168 |
| 2023年12月 | 1,615 | 排屋 | 转售 | S$3,880,000 | 2,403 |
| 2022年10月 | 1,615 | 排屋 | 转售 | S$3,330,000 | 2,062 |
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 2000至2500 | S$7,100 | |
| 2026年3月 | 2500至3000 | S$6,500 | |
| 2025年10月 | 2000至2500 | S$6,800 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Jalan Pelatok | 270米 | |
| East View Garden | 300米 | S$1,631 |
| Jalan Kuang | 330米 | |
| Jalan Segam | 460米 | S$455 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。